



4-2-3-1
4-2-3-1
4-2-3-1
| Player | GC | SAV |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| T. Ream
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Adams
M
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Player | G | A | SHO | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23
25
|
Brian White
Patrick Agyemang
|
90'
|
| 3
18
|
John Tolkin
Max Arfsten
|
84'
|
| 6
10
|
Jack McGlynn
Diego Luna
|
83'
|
| 9
14
|
Damion Downs
Luca De La Torre
|
78'
|
| 26
22
|
Kenay Myrie
Carlos Mora
|
88'
|
| 2
20
|
Santiago Van der Putten
Josimar Alcocer
|
88'
|
| 25
16
|
Cristopher Núñez
Alejandro Bran
|
74'
|
| 13
19
|
Jefferson Brenes
Kenneth Vargas
|
58'
|
| 7
10
|
Andy Rojas
Brandon Aguilera
|
58'
|
| 23
25
|
Brian White
Patrick Agyemang
|
90'
|
| 3
18
|
John Tolkin
Max Arfsten
|
84'
|
| 6
10
|
Jack McGlynn
Diego Luna
|
83'
|
| 9
14
|
Damion Downs
Luca De La Torre
|
78'
|






















