この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2023年01月03日
1月4日の予想
Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)
こんばんわ。
1月4日の予想を随時アップしております。
4日より無料予想も織り交ぜてアップしておりますので是非ご覧ください。
https://note.com/moozou/n/n25a9ad75b4f0
https://note.com/moozou
(応援クリックお願いします)
こんばんわ。
1月4日の予想を随時アップしております。
4日より無料予想も織り交ぜてアップしておりますので是非ご覧ください。
https://note.com/moozou/n/n25a9ad75b4f0
https://note.com/moozou
タグ: ボートレース
1月3日の結果
Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)
こんにちわ。
今日の結果を貼ります。
万舟3レース的中 的中率
払戻額 \158,310 51.7% 的中数
唐津 結果 62
1R 15-1526-15264 152 136 \3,400
2R 12-1234-12345 123 214 \780
3R 13-1342-13425 134 132 \820
4R 64-6412-64125 641 142 \650
5R 21-2154-21543 215 214 \4,220
6R 31-3162-31625 316 135 \3,860
7R 26-2614-26143 261 126 \1,790
8R 51-5124-51243 512 362 \113,820
9R 15-1536-15364 153 341 \16,580
10R 15-1526-15263 152 153 \2,030
11R 12-1235-12354 123 124 \790
12R 12-1245-12456 124 154 \3,380
\15,880 的中7
鳴門
1R 13-1345-13452 134 126 \4,110
2R 14-1425-14253 142 512 \6,870
3R 16-1634-16342 163 316 \5,530
4R 12-1253-12534 125 512 \940
5R 13-1354-13542 135 152 \1,110
6R 14-1465-14652 146 146 \1,010
7R 31-3142-31426 314 612 \8,130
8R 13-1356-13564 135 316 \2,740
9R 13-1365-13654 136 254 \16,910
10R 12-1235-12354 123 145 \5,260
11R 12-1236-12364 123 324 \36,110
12R 13-1325-13254 132 231 \4,440
\4,860 的中3
平和島
1R 42-4213-42135 421 136 \11,950
2R 34-3421-34215 342 123 \2,650
3R 23-2351-23514 235 132 \1,840
4R 23-2316-23164 231 126 \1,200
5R 14-1453-14536 145 134 \1,630
6R 16-1623-16234 162 125 \4,190
7R 16-1642-16423 164 143 \3,370
8R 43-4312-43125 431 435 \5,320
9R 12-1243-12435 124 124 \880
10R 14-1423-14235 142 514 \9,480
11R 12-1234-12345 123 152 \1,920
12R 21-2154-21543 215 126 \2,190
\11,200 的中4
多摩川
1R 12-1243-12435 124 215 \5,730
2R 13-1325-13254 132 124 \4,880
3R 13-1325-13254 132 513 \3,390
4R 32-3214-32146 321 364 \10,750
5R 42-4216-42163 421 423 \1,180
6R 21-2153-21534 215 154 \3,630
7R 21-2143-21435 214 452 \5,500
8R 12-1264-12645 126 265 \5,440
9R 41-4125-41253 412 425 \11,560
10R 41-4125-41253 412 421 \2,690
11R 13-1325-13256 132 124 \730
12R 31-3142-31426 314 136 \2,320
\37,430 的中8
浜名湖
1R 12-1234-12346 123 346 \9,750
2R 51-5162-51623 516 126 \1,260
3R 15-1564-15642 156 156 \1,600
4R 13-1324-13245 132 153 \1,200
5R 12-1235-12356 123 253 \5,620
6R 13-1324-13246 132 132 \1,250
7R 14-1453-14532 145 142 \760
8R 16-1643-16432 164 623 \15,350
9R 12-1256-12563 125 564 \24,430
10R 13-1324-13245 132 136 \3,180
11R 21-2134-21346 213 123 \390
12R 13-1352-13524 135 123 \320
\11,200 的中7
常滑
1R 12-1243-12435 124 142 \2,200
2R 14-1426-14263 142 162 \1,590
3R 21-2164-21643 216 126 \890
4R 53-5316-53164 531 135 \390
5R 31-3154-31542 315 453 \5,330
6R 15-1532-15324 153 136 \5,780
7R 14-1436-14362 143 145 \3,090
8R 21-2143-21436 214 624 \10,570
9R 14-1423-14235 142 234 \25,670
10R 12-1234-12345 123 461 \32,160
11R 12-1235-12354 123 153 \4,150
12R 12-1253-12534 125 135 \1,070
\9,900 的中5
津
1R 14-1423-14235 142 146 \3,330
2R 23-2316-23164 231 213 \1,140
3R 41-4135-41352 413 134 \810
4R 12-1243-12435 124 142 \940
5R 13-1324-13245 132 134 \950
6R 15-1543-15432 154 154 \1,720
7R 14-1432-14326 143 132 \790
8R 13-1325-13254 132 351 \5,080
9R 12-1235-12354 123 152 \1,650
10R 12-1243-12436 124 321 \11,650
11R 13-1352-13524 135 253 \2,500
12R 12-1234-12345 123 165 \14,230
\13,080 的中8
住之江
1R 12-1263-12635 126 135 \2,170
2R 36-3641-36412 364 314 \11,870
3R 14-1425-14253 142 243 \1,470
4R 14-1465-14653 146 153 \1,260
5R 16-1623-16234 162 162 \910
6R 13-1324-13245 132 315 \5,020
7R 15-1523-15234 152 125 \410
8R 43-4361-43615 436 634 \9,020
9R 13-1345-13452 134 142 \3,070
10R 24-2413-24136 241 245 \5,090
11R 12-1263-12635 126 532 \136,480
12R 14-1432-14326 143 145 \1,040
\24,710 的中7
福岡
1R 13-1325-13254 132 135 \810
2R 23-2351-23514 235 321 \2,660
3R 15-1524-15246 152 154 \1,400
4R 21-2146-21465 214 216 \1,730
5R 12-1234-12346 123 316 \1,640
6R 31-3125-31254 312 152 \11,550
7R 32-3241-32416 324 512 \66,990
8R 13-1342-13425 134 135 \1,110
9R 13-1345-13452 134 315 \500
10R 14-1423-14235 142 451 \7,580
11R 12-1236-12365 123 126 \1,600
12R 12-1234-12345 123 134 \810
\22,170 的中9
戸田
1R 13-1346-13462 134 361 \4,550
2R 15-1523-15236 152 215 \4,830
3R 31-3152-31524 315 234 \2,220
4R 32-3241-32415 324 132 \2,220
5R 14-1423-14236 142 453 \7,150
6R 12-1265-12654 126 246 \1,840
7R 12-1235-12356 123 123 \440
8R 21-2146-21465 214 213 \1,580
9R 31-3126-31264 312 143 \4,200
10R 13-1324-13246 132 143 \1,930
11R 12-1246-12463 124 126 \960
12R 54-5413-54132 541 154 \1,430
\7,880 的中4
(応援クリックお願いします)
こんにちわ。
今日の結果を貼ります。
万舟3レース的中 的中率
払戻額 \158,310 51.7% 的中数
唐津 結果 62
1R 15-1526-15264 152 136 \3,400
2R 12-1234-12345 123 214 \780
3R 13-1342-13425 134 132 \820
4R 64-6412-64125 641 142 \650
5R 21-2154-21543 215 214 \4,220
6R 31-3162-31625 316 135 \3,860
7R 26-2614-26143 261 126 \1,790
8R 51-5124-51243 512 362 \113,820
9R 15-1536-15364 153 341 \16,580
10R 15-1526-15263 152 153 \2,030
11R 12-1235-12354 123 124 \790
12R 12-1245-12456 124 154 \3,380
\15,880 的中7
鳴門
1R 13-1345-13452 134 126 \4,110
2R 14-1425-14253 142 512 \6,870
3R 16-1634-16342 163 316 \5,530
4R 12-1253-12534 125 512 \940
5R 13-1354-13542 135 152 \1,110
6R 14-1465-14652 146 146 \1,010
7R 31-3142-31426 314 612 \8,130
8R 13-1356-13564 135 316 \2,740
9R 13-1365-13654 136 254 \16,910
10R 12-1235-12354 123 145 \5,260
11R 12-1236-12364 123 324 \36,110
12R 13-1325-13254 132 231 \4,440
\4,860 的中3
平和島
1R 42-4213-42135 421 136 \11,950
2R 34-3421-34215 342 123 \2,650
3R 23-2351-23514 235 132 \1,840
4R 23-2316-23164 231 126 \1,200
5R 14-1453-14536 145 134 \1,630
6R 16-1623-16234 162 125 \4,190
7R 16-1642-16423 164 143 \3,370
8R 43-4312-43125 431 435 \5,320
9R 12-1243-12435 124 124 \880
10R 14-1423-14235 142 514 \9,480
11R 12-1234-12345 123 152 \1,920
12R 21-2154-21543 215 126 \2,190
\11,200 的中4
多摩川
1R 12-1243-12435 124 215 \5,730
2R 13-1325-13254 132 124 \4,880
3R 13-1325-13254 132 513 \3,390
4R 32-3214-32146 321 364 \10,750
5R 42-4216-42163 421 423 \1,180
6R 21-2153-21534 215 154 \3,630
7R 21-2143-21435 214 452 \5,500
8R 12-1264-12645 126 265 \5,440
9R 41-4125-41253 412 425 \11,560
10R 41-4125-41253 412 421 \2,690
11R 13-1325-13256 132 124 \730
12R 31-3142-31426 314 136 \2,320
\37,430 的中8
浜名湖
1R 12-1234-12346 123 346 \9,750
2R 51-5162-51623 516 126 \1,260
3R 15-1564-15642 156 156 \1,600
4R 13-1324-13245 132 153 \1,200
5R 12-1235-12356 123 253 \5,620
6R 13-1324-13246 132 132 \1,250
7R 14-1453-14532 145 142 \760
8R 16-1643-16432 164 623 \15,350
9R 12-1256-12563 125 564 \24,430
10R 13-1324-13245 132 136 \3,180
11R 21-2134-21346 213 123 \390
12R 13-1352-13524 135 123 \320
\11,200 的中7
常滑
1R 12-1243-12435 124 142 \2,200
2R 14-1426-14263 142 162 \1,590
3R 21-2164-21643 216 126 \890
4R 53-5316-53164 531 135 \390
5R 31-3154-31542 315 453 \5,330
6R 15-1532-15324 153 136 \5,780
7R 14-1436-14362 143 145 \3,090
8R 21-2143-21436 214 624 \10,570
9R 14-1423-14235 142 234 \25,670
10R 12-1234-12345 123 461 \32,160
11R 12-1235-12354 123 153 \4,150
12R 12-1253-12534 125 135 \1,070
\9,900 的中5
津
1R 14-1423-14235 142 146 \3,330
2R 23-2316-23164 231 213 \1,140
3R 41-4135-41352 413 134 \810
4R 12-1243-12435 124 142 \940
5R 13-1324-13245 132 134 \950
6R 15-1543-15432 154 154 \1,720
7R 14-1432-14326 143 132 \790
8R 13-1325-13254 132 351 \5,080
9R 12-1235-12354 123 152 \1,650
10R 12-1243-12436 124 321 \11,650
11R 13-1352-13524 135 253 \2,500
12R 12-1234-12345 123 165 \14,230
\13,080 的中8
住之江
1R 12-1263-12635 126 135 \2,170
2R 36-3641-36412 364 314 \11,870
3R 14-1425-14253 142 243 \1,470
4R 14-1465-14653 146 153 \1,260
5R 16-1623-16234 162 162 \910
6R 13-1324-13245 132 315 \5,020
7R 15-1523-15234 152 125 \410
8R 43-4361-43615 436 634 \9,020
9R 13-1345-13452 134 142 \3,070
10R 24-2413-24136 241 245 \5,090
11R 12-1263-12635 126 532 \136,480
12R 14-1432-14326 143 145 \1,040
\24,710 的中7
福岡
1R 13-1325-13254 132 135 \810
2R 23-2351-23514 235 321 \2,660
3R 15-1524-15246 152 154 \1,400
4R 21-2146-21465 214 216 \1,730
5R 12-1234-12346 123 316 \1,640
6R 31-3125-31254 312 152 \11,550
7R 32-3241-32416 324 512 \66,990
8R 13-1342-13425 134 135 \1,110
9R 13-1345-13452 134 315 \500
10R 14-1423-14235 142 451 \7,580
11R 12-1236-12365 123 126 \1,600
12R 12-1234-12345 123 134 \810
\22,170 的中9
戸田
1R 13-1346-13462 134 361 \4,550
2R 15-1523-15236 152 215 \4,830
3R 31-3152-31524 315 234 \2,220
4R 32-3241-32415 324 132 \2,220
5R 14-1423-14236 142 453 \7,150
6R 12-1265-12654 126 246 \1,840
7R 12-1235-12356 123 123 \440
8R 21-2146-21465 214 213 \1,580
9R 31-3126-31264 312 143 \4,200
10R 13-1324-13246 132 143 \1,930
11R 12-1246-12463 124 126 \960
12R 54-5413-54132 541 154 \1,430
\7,880 的中4
タグ: ボートレース