この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2023年01月06日
1月6日の結果
こんばんわ。
1月6日の結果貼ります。 万舟3レース
払戻額 \185,000 57.5% 的中数
江戸川 結果 69
1R 21-2154-21546 215 136 \6,980
2R 43-4316-43162 431 136 \3,540
3R 36-3642-36421 364 635 \16,890
4R 24-2465-24651 246 263 \11,210
5R 62-6245-62453 624 135 \3,690
6R 51-5123-51234 512 145 \2,430
7R 21-2143-21436 214 216 \2,950
8R 12-1236-12364 123 132 \840
9R 14-1432-14325 143 452 \15,100
10R 31-3126-31264 312 123 \920
11R 25-2514-25143 251 413 \14,600
12R 13-1324-13245 132 135 \1,220
\5,930 的中4
三国
1R 12-1263-12634 126 162 \940
2R 21-2143-21435 214 214 \2,090
3R 21-2143-21435 214 123 \680
4R 12-1234-12345 123 124 \510
5R 12-1234-12345 123 142 \1,250
6R 12-1243-12435 124 124 \470
7R 36-3612-36124 361 136 \1,380
8R 12-1263-12635 126 126 \570
9R 12-1253-12534 125 132 \900
10R 14-1452-14523 145 135 \3,920
11R 12-1234-12345 123 152 \6,030
12R 13-1324-13245 132 123 \380
\7,790 的中9
住之江
1R 12-1253-12534 125 215 \530
2R 14-1462-14625 146 615 \8,520
3R 54-5412-54126 541 156 \3,190
4R 14-1426-14265 142 143 \2,680
5R 14-1436-14362 143 632 \20,620
6R 14-1463-14632 146 456 \5,520
7R 13-1342-13426 134 326 \26,960
8R 12-1246-12465 124 142 \700
9R 31-3124-31245 312 152 \7,110
10R 13-1342-13425 134 165 \16,370
11R 12-1234-12346 123 126 \900
12R 21-2143-21435 214 124 \660
\29,750 的中5
尼崎
1R 31-3142-31425 314 341 \3,240
2R 12-1243-12435 124 514 \13,780
3R 32-3214-32145 321 213 \3,140
4R 16-1623-16234 162 156 \3,450
5R 14-1426-14263 142 542 \6,210
6R 14-1432-14325 143 142 \650
7R 21-2136-21365 213 123 \620
8R 31-3125-31254 312 153 \7,310
9R 12-1235-12354 123 125 \1,140
10R 13-1325-13256 132 154 \4,050
11R 34-3421-34215 342 532 \23,960
12R 12-1253-12534 125 136 \3,170
\16,100 的中6
下関
1R 14-1436-14362 143 162 \2,770
2R 12-1234-12345 123 345 \18,010
3R 13-1324-13245 132 124 \3,520
4R 13-1354-13546 135 136 \810
5R 13-1342-13426 134 312 \5,390
6R 31-3125-31256 312 132 \1,350
7R 41-4153-41532 415 451 \670
8R 13-1324-13245 132 153 \3,840
9R 31-3145-31452 314 216 \37,680
10R 41-4132-41326 413 134 \680
11R 13-1345-13452 134 134 \490
12R 14-1432-14326 143 164 \5,210
\15,680 的中8
芦屋
1R 13-1325-13256 132 136 \700
2R 13-1342-13426 134 213 \21,140
3R 13-1325-13254 132 132 \490
4R 13-1325-13254 132 146 \8,160
5R 13-1326-13265 132 562 \86,970
6R 32-3216-32165 321 325 \3,040
7R 14-1432-14325 143 134 \600
8R 32-3216-32165 321 231 \1,850
9R 51-5143-51432 514 154 \920
10R 12-1246-12463 124 136 \2,400
11R 21-2143-21435 214 162 \8,200
12R 12-1234-12345 123 124 \530
\8,130 的中7
福岡
1R 14-1423-14236 142 142 \730
2R 23-2351-23514 235 234 \1,450
3R 42-4215-42153 421 416 \4,720
4R 23-2341-23416 234 235 \3,740
5R 12-1234-12346 123 631 \42,780
6R 42-4216-42165 421 124 \810
7R 32-3245-32456 324 435 \13,850
8R 12-1243-12435 124 132 \1,400
9R 13-1362-13624 136 362 \31,740
10R 13-1352-13524 135 152 \1,640
11R 12-1243-12435 124 135 \1,130
12R 14-1423-14235 142 135 \2,790
\40,880 的中7
戸田
1R 24-2453-24531 245 453 \1,830
2R 25-2516-25164 251 251 \1,130
3R 23-2315-23154 231 423 \8,830
4R 23-2351-23516 235 314 \21,360
5R 14-1426-14265 142 142 \740
6R 35-3512-35126 351 345 \11,710
7R 13-1342-13426 134 341 \8,370
8R 23-2314-23145 231 235 \2,860
9R 12-1234-12345 123 145 \11,950
10R 12-1253-12534 125 125 \710
11R 13-1324-13246 132 134 \900
12R 13-1346-13465 134 134 \430
\28,920 的中9
平和島
1R 25-2534-25341 253 315 \3,110
2R 34-3421-34215 342 425 \9,120
3R 31-3165-31654 316 361 \4,490
4R 21-2135-21354 213 235 \3,740
5R 13-1342-13426 134 146 \710
6R 34-3416-34165 341 435 \2,440
7R 23-2314-23145 231 213 \1,140
8R 12-1234-12346 123 136 \3,160
9R 13-1364-13642 136 163 \1,340
10R 51-5132-51324 513 213 \7,320
11R 12-1236-12364 123 215 \9,070
12R 13-1325-13256 132 132 \880
\27,020 的中9
徳山
1R 14-1465-14652 146 346 \36,870
2R 16-1635-16352 163 236 \20,350
3R 21-2146-21463 214 143 \210
4R 13-1326-13265 132 134 \2,280
5R 41-4132-41325 413 124 \990
6R 23-2361-23615 236 152 \28,650
7R 34-3416-34165 341 132 \1,850
8R 23-2351-23514 235 135 \910
9R 21-2143-21435 214 136 \7,470
10R 24-2415-24156 241 241 \1,170
11R 31-3125-31254 312 132 \810
12R 21-2135-21356 213 126 \1,620
\4,800 的中5
1月6日の結果貼ります。 万舟3レース
払戻額 \185,000 57.5% 的中数
江戸川 結果 69
1R 21-2154-21546 215 136 \6,980
2R 43-4316-43162 431 136 \3,540
3R 36-3642-36421 364 635 \16,890
4R 24-2465-24651 246 263 \11,210
5R 62-6245-62453 624 135 \3,690
6R 51-5123-51234 512 145 \2,430
7R 21-2143-21436 214 216 \2,950
8R 12-1236-12364 123 132 \840
9R 14-1432-14325 143 452 \15,100
10R 31-3126-31264 312 123 \920
11R 25-2514-25143 251 413 \14,600
12R 13-1324-13245 132 135 \1,220
\5,930 的中4
三国
1R 12-1263-12634 126 162 \940
2R 21-2143-21435 214 214 \2,090
3R 21-2143-21435 214 123 \680
4R 12-1234-12345 123 124 \510
5R 12-1234-12345 123 142 \1,250
6R 12-1243-12435 124 124 \470
7R 36-3612-36124 361 136 \1,380
8R 12-1263-12635 126 126 \570
9R 12-1253-12534 125 132 \900
10R 14-1452-14523 145 135 \3,920
11R 12-1234-12345 123 152 \6,030
12R 13-1324-13245 132 123 \380
\7,790 的中9
住之江
1R 12-1253-12534 125 215 \530
2R 14-1462-14625 146 615 \8,520
3R 54-5412-54126 541 156 \3,190
4R 14-1426-14265 142 143 \2,680
5R 14-1436-14362 143 632 \20,620
6R 14-1463-14632 146 456 \5,520
7R 13-1342-13426 134 326 \26,960
8R 12-1246-12465 124 142 \700
9R 31-3124-31245 312 152 \7,110
10R 13-1342-13425 134 165 \16,370
11R 12-1234-12346 123 126 \900
12R 21-2143-21435 214 124 \660
\29,750 的中5
尼崎
1R 31-3142-31425 314 341 \3,240
2R 12-1243-12435 124 514 \13,780
3R 32-3214-32145 321 213 \3,140
4R 16-1623-16234 162 156 \3,450
5R 14-1426-14263 142 542 \6,210
6R 14-1432-14325 143 142 \650
7R 21-2136-21365 213 123 \620
8R 31-3125-31254 312 153 \7,310
9R 12-1235-12354 123 125 \1,140
10R 13-1325-13256 132 154 \4,050
11R 34-3421-34215 342 532 \23,960
12R 12-1253-12534 125 136 \3,170
\16,100 的中6
下関
1R 14-1436-14362 143 162 \2,770
2R 12-1234-12345 123 345 \18,010
3R 13-1324-13245 132 124 \3,520
4R 13-1354-13546 135 136 \810
5R 13-1342-13426 134 312 \5,390
6R 31-3125-31256 312 132 \1,350
7R 41-4153-41532 415 451 \670
8R 13-1324-13245 132 153 \3,840
9R 31-3145-31452 314 216 \37,680
10R 41-4132-41326 413 134 \680
11R 13-1345-13452 134 134 \490
12R 14-1432-14326 143 164 \5,210
\15,680 的中8
芦屋
1R 13-1325-13256 132 136 \700
2R 13-1342-13426 134 213 \21,140
3R 13-1325-13254 132 132 \490
4R 13-1325-13254 132 146 \8,160
5R 13-1326-13265 132 562 \86,970
6R 32-3216-32165 321 325 \3,040
7R 14-1432-14325 143 134 \600
8R 32-3216-32165 321 231 \1,850
9R 51-5143-51432 514 154 \920
10R 12-1246-12463 124 136 \2,400
11R 21-2143-21435 214 162 \8,200
12R 12-1234-12345 123 124 \530
\8,130 的中7
福岡
1R 14-1423-14236 142 142 \730
2R 23-2351-23514 235 234 \1,450
3R 42-4215-42153 421 416 \4,720
4R 23-2341-23416 234 235 \3,740
5R 12-1234-12346 123 631 \42,780
6R 42-4216-42165 421 124 \810
7R 32-3245-32456 324 435 \13,850
8R 12-1243-12435 124 132 \1,400
9R 13-1362-13624 136 362 \31,740
10R 13-1352-13524 135 152 \1,640
11R 12-1243-12435 124 135 \1,130
12R 14-1423-14235 142 135 \2,790
\40,880 的中7
戸田
1R 24-2453-24531 245 453 \1,830
2R 25-2516-25164 251 251 \1,130
3R 23-2315-23154 231 423 \8,830
4R 23-2351-23516 235 314 \21,360
5R 14-1426-14265 142 142 \740
6R 35-3512-35126 351 345 \11,710
7R 13-1342-13426 134 341 \8,370
8R 23-2314-23145 231 235 \2,860
9R 12-1234-12345 123 145 \11,950
10R 12-1253-12534 125 125 \710
11R 13-1324-13246 132 134 \900
12R 13-1346-13465 134 134 \430
\28,920 的中9
平和島
1R 25-2534-25341 253 315 \3,110
2R 34-3421-34215 342 425 \9,120
3R 31-3165-31654 316 361 \4,490
4R 21-2135-21354 213 235 \3,740
5R 13-1342-13426 134 146 \710
6R 34-3416-34165 341 435 \2,440
7R 23-2314-23145 231 213 \1,140
8R 12-1234-12346 123 136 \3,160
9R 13-1364-13642 136 163 \1,340
10R 51-5132-51324 513 213 \7,320
11R 12-1236-12364 123 215 \9,070
12R 13-1325-13256 132 132 \880
\27,020 的中9
徳山
1R 14-1465-14652 146 346 \36,870
2R 16-1635-16352 163 236 \20,350
3R 21-2146-21463 214 143 \210
4R 13-1326-13265 132 134 \2,280
5R 41-4132-41325 413 124 \990
6R 23-2361-23615 236 152 \28,650
7R 34-3416-34165 341 132 \1,850
8R 23-2351-23514 235 135 \910
9R 21-2143-21435 214 136 \7,470
10R 24-2415-24156 241 241 \1,170
11R 31-3125-31254 312 132 \810
12R 21-2135-21356 213 126 \1,620
\4,800 的中5
タグ: ボートレース