ジャフコはどうしようかな〜
対象月 対象月
コード 銘柄名 配当利回り 配当額 PBR
<9107.T> 川崎汽 8.97 300.0 0.56
<9104.T> 商船三井 7.34 260.0 0.67 ★
<8595.T> ジャフコG 7.04 150.0 0.67
<5208.T> 有沢製 6.79 90.0 0.92
<1518.T> 三井松島HD 6.69 240.0 0.91 ★
<4310.T> ドリームI 6.41 191.11 2.58 ★
<1822.T> 大豊建 5.97 230.0 0.97
<1852.T> 浅沼組 5.78 191.0 1.24
<7088.T> フォーラムE 5.70 50.0 1.97
<8999.T> グランディ 5.52 32.0 0.66
<8869.T> 明和地所 5.08 45.0 0.82
<6369.T> トヨカネツ 5.04 135.0 0.59
<3489.T> フェイスNW 4.90 84.0 1.40
<3109.T> シキボウ 4.84 50.0 0.36
<3467.T> アグレ都市 4.84 78.0 1.82 ★
<8897.T> ミラースHD 4.84 18.0 0.69
<9101.T> 郵船 4.78 160.0 0.71 ★
<3183.T> ウインP 4.76 50.0 1.34 ★
<8881.T> 日神GHD 4.76 22.0 0.34 ★
<7844.T> マーベラス 4.74 33.0 1.42
<6539.T> MSジャパン 4.73 48.0 2.48
<1861.T> 熊谷組 4.69 130.0 0.73
<1805.T> 飛島建 4.63 50.0 0.46
<1871.T> PS三菱 4.56 30.0 0.65
<8558.T> 東和銀 4.48 25.0 0.19
<2737.T> トーメンデバ 4.46 300.0 1.08
<6178.T> 日本郵政 4.45 50.0 0.35
<7182.T> ゆうちょ銀 4.42 50.0 0.45
<1815.T> 鉄建建設 4.39 80.0 0.44
<8101.T> クレオス 4.36 70.0 0.76
<5706.T> 三井金 4.34 140.0 0.70
<8150.T> 三信電 4.33 105.0 0.89
<1821.T> 三井住友建設 4.31 18.0 0.72
<6413.T> 理想科学 4.30 100.0 1.24
<8005.T> スクロール 4.21 34.0 0.90 ★
<9110.T> ユナイテド海 4.13 185.0 0.78
<1833.T> 奥村組 4.11 134.0 0.71
<6798.T> SMK 4.11 100.0 0.49
<6989.T> 北電工 4.11 55.0 0.59
<7575.T> 日本ライフL 4.09 38.0 1.34
<4839.T> WOWOW 4.07 50.0 0.51
<6089.T> ウィルG 4.06 44.0 1.81 ★
<6445.T> ジャノメ 4.04 25.0 0.38
<8739.T> スパークス 4.02 60.0 2.41
<1786.T> オリエン白石 3.99 12.0 0.86
<6379.T> レイズネク 3.99 58.0 0.98
<6788.T> 日本トリム 3.99 120.0 1.12 ★
<5017.T> 富士石油 3.97 10.0 0.27
<1964.T> 中外炉 3.95 70.0 0.60
<5410.T> 合同鉄 3.95 140.0 0.49
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ: 高配当
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image