ピンとこない会社ばかりだけど、どうなんだろ
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<9308> 乾汽船 東S 8.00 171.0 1.59
<4705> クリップ 東S 5.46 45.0 0.60
<7638> NEWART 東S 5.31 100.0 3.29 ★
<5284> ヤマウHD 東S 5.24 58.0 0.79
<4932> アルマード 東S 5.23 65.0 6.11
<8893> 新日建物 東S 5.22 26.0 1.24
<9127> 玉井船 東S 5.10 80.0 0.46
<2892> 日食品 東S 4.97 180.0 0.80
<5237> ノザワ 東S 4.95 35.0 0.44
<8903> サンウッド 東S 4.85 35.0 0.68
<6384> 昭和真空 東S 4.83 70.0 0.78
<1960> サンテック 東S 4.80 30.0 0.34
<6393> 油研工 東S 4.78 100.0 0.39
<4972> 綜研化学 東S 4.72 85.0 0.49
<1853> 森組 東S 4.68 14.0 0.71
<1787> ナカボテック 東S 4.59 230.0 1.70
<2136> ヒップ 東S 4.51 40.0 1.00
<5280> ヨシコン 東S 4.44 50.0 0.35
<9362> 兵機海 東S 4.44 115.0 0.76
<9698> クレオ 東S 4.42 40.0 1.07
<5368> 日本インシュ 東S 4.41 37.0 0.60
<1892> 徳倉建 名M 4.39 150.0 0.43
<3131> シンデンハイ 東S 4.38 127.0 0.83
<4119> ピグメント 東S 4.38 100.0 0.23
<7877> 永大化工 東S 4.37 67.5 0.30 ★
<6797> 名古屋電機 名M 4.35 70.0 0.53
<4031> 片倉コープ 東S 4.34 89.0 0.75
<8835> 太平発 東S 4.34 43.0 0.49
<8018> 三共興 東S 4.33 25.0 0.61
<3447> 信和 東S 4.30 32.0 0.67
<9733> ナガセ 東S 4.28 300.0 2.40
<2393> ケアサプライ 東S 4.26 70.0 1.63
<7872> エステール 東S 4.24 27.0 0.49 ★
<7927> ムトー精工 東S 4.21 53.5 0.60
<2993> 長栄 東S 4.16 80.0 0.90
<3374> 内外テック 東S 4.13 114.0 0.95
<1807> 佐藤渡辺 東S 4.12 100.0 0.40
<1775> E&C 東S 4.11 150.0 0.98
<8563> 大東銀 東S 4.10 30.0 0.28 ★
<7472> 鳥羽洋行 東S 4.09 120.0 0.62
<7305> 新家工 東S 4.06 100.0 0.44
<7464> セフテック 東S 4.04 340.0 0.58
<6186> 一蔵 東S 4.02 21.0 0.74 ★
<9366> サンリツ 東S 4.01 30.0 0.40
<1736> オーテック 東S 3.99 85.0 0.63
<3143> オーウイル 東S 3.99 47.0 0.93
<7399> ナンシン 東S 3.99 20.0 0.30
<5458> 高砂鉄 東S 3.98 35.0 0.63
<6032> インタワクス 東S 3.98 15.0 1.82
<1826> 佐田建 東S 3.97 20.0 0.51
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ: 高配当
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image