この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2023年05月25日
【高配当利回り銘柄】ベスト30
少しメンツが変わりましたねー
順位 コード 銘柄 市場 利回り 5/24終値 決算期
1 <7523> アールビバン 東S 7.04 852 24/03
2 <2107> 東洋糖 東S 7.03 1423 24/03
3 <5009> 富士興 東S 6.94 1384 24/03
4 <1898> 世紀東急 東P 6.93 1298 24/03
5 <7239> タチエス 東P 6.58 1410 24/03
6 <1890> 東洋建 東P 6.38 987 24/03
7 <2497> UNITED 東G 6.27 1532 24/03
8 <5192> 三星ベ 東P 6.27 3990 24/03
9 <1852> 浅沼組 東P 6.20 3185 24/03
10 <2914> JT 東P 6.09 3088 23/12
11 <8304> あおぞら銀 東P 6.07 2537 24/03
12 <9107> 川崎汽 東P 6.05 3305 24/03
13 <8890> レーサム 東S 6.04 2899 24/03
14 <6651> 日東工 東P 6.02 3125 24/03
15 <8893> 新日建物 東S 5.99 501 24/03
16 <7433> 伯東 東P 5.96 4700 24/03
17 <3284> フージャース 東P 5.93 927 24/03
18 <5445> 東京鉄 東P 5.91 2540 24/03
19 <1833> 奥村組 東P 5.87 3830 24/03
20 <5410> 合同鉄 東P 5.86 3070 24/03
21 <5284> ヤマウHD 東S 5.81 1170 24/03
22 <8897> ミラースHD 東P 5.81 413 24/03
23 <8999> グランディ 東P 5.80 552 24/03
24 <1719> 安藤ハザマ 東P 5.79 1037 24/03
25 <8093> 極東貿易 東P 5.79 1546 24/03
26 <8737> あかつき本社 東S 5.79 328 24/03
27 <9434> ソフトバンク 東P 5.72 1504 24/03
28 <8713> フィデアHD 東P 5.70 1315 24/03
29 <7927> ムトー精工 東S 5.69 1389 24/03
30 <3489> フェイスNW 東P 5.65 1256 24/03
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
順位 コード 銘柄 市場 利回り 5/24終値 決算期
1 <7523> アールビバン 東S 7.04 852 24/03
2 <2107> 東洋糖 東S 7.03 1423 24/03
3 <5009> 富士興 東S 6.94 1384 24/03
4 <1898> 世紀東急 東P 6.93 1298 24/03
5 <7239> タチエス 東P 6.58 1410 24/03
6 <1890> 東洋建 東P 6.38 987 24/03
7 <2497> UNITED 東G 6.27 1532 24/03
8 <5192> 三星ベ 東P 6.27 3990 24/03
9 <1852> 浅沼組 東P 6.20 3185 24/03
10 <2914> JT 東P 6.09 3088 23/12
11 <8304> あおぞら銀 東P 6.07 2537 24/03
12 <9107> 川崎汽 東P 6.05 3305 24/03
13 <8890> レーサム 東S 6.04 2899 24/03
14 <6651> 日東工 東P 6.02 3125 24/03
15 <8893> 新日建物 東S 5.99 501 24/03
16 <7433> 伯東 東P 5.96 4700 24/03
17 <3284> フージャース 東P 5.93 927 24/03
18 <5445> 東京鉄 東P 5.91 2540 24/03
19 <1833> 奥村組 東P 5.87 3830 24/03
20 <5410> 合同鉄 東P 5.86 3070 24/03
21 <5284> ヤマウHD 東S 5.81 1170 24/03
22 <8897> ミラースHD 東P 5.81 413 24/03
23 <8999> グランディ 東P 5.80 552 24/03
24 <1719> 安藤ハザマ 東P 5.79 1037 24/03
25 <8093> 極東貿易 東P 5.79 1546 24/03
26 <8737> あかつき本社 東S 5.79 328 24/03
27 <9434> ソフトバンク 東P 5.72 1504 24/03
28 <8713> フィデアHD 東P 5.70 1315 24/03
29 <7927> ムトー精工 東S 5.69 1389 24/03
30 <3489> フェイスNW 東P 5.65 1256 24/03
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
タグ: 高配当