PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
| ダウ平均 | 7,997.28 | -427.47 | -5.07% |
| NASDAQ総合 | 1,386.42 | -96.85 | -6.53% |
|---|---|---|---|
| S&P500種 | 806.58 | -52.54 | -6.12% |
| 英 FTSE100 | 4,005.68 | -202.87 | -4.82% |
| 独 DAX | 4,354.09 | -225.38 | -4.92% |
|---|---|---|---|
| 仏 CAC40 | 3,087.89 | -129.51 | -4.03% |
| 日経平均 | 8,273.22 | +0.00 | +0.00% |
| 香港 ハンセン | 12,815.80 | -100.09 | -0.77% |
|---|---|---|---|
| 台湾 加権 | 4,284.09 | -21.09 | -0.49% |
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 53.17 | -1.22 |
|
NYMEX金先物
|
11月限 | 735.4 | 2.8 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 95.760002 | |
| ユーロ (EUR) | 119.720001 | |
| 英 ポンド (GBP) | 143.190002 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 61.169998 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 52.009998 | |
| カナダ ドル (CAD) | 76.529999 | |
| スイス フラン (CHF) | 78.980003 | |
| 中国 元 (CNY) | 14.030900 |
サイド自由欄
購入履歴