PR
Freepage List
Keyword Search
えむ5678さんComments
| Taq法 | (1.0) | (1.1) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| A定量IU | (10) | (12.6) | 15.8 | 20.0 | 25.1 | 31.6 | 39.8 | 50.1 | 63.1 | 79.4 |
|---|
| Taq法 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| A定量KIU | 10 | 12.6 | 15.8 | 20.0 | 25.1 | 31.6 | 39.8 | 50.1 | 63.1 | 79.4 |
|---|
| Taq法 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| A定量KIU | 100 | 126 | 158 | 200 | 251 | 316 | 398 | 501 | 631 | 794 |
|---|
| Taq法 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| A定量KIU | 1000 | 1260 | 1580 | 2000 | 2510 | 3160 | 3980 | 5010 | 6310 | 7940 |
|---|
| Taq法 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | (7.9) |
| A定量KIU | 10000 | 12600 | 15800 | 20000 | 25100 | 31600 | 39800 | 50100 | 63100 | 79400 |
|---|
循環器科 2013.01.18
紹介状 2013.01.10
肝臓科・・・最後から2回目? 2012.05.15