PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | Panasonic |
|---|---|
| 製品情報 | ビデオカメラ「HC-W870M」 |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
また、ワイプ撮りで撮影したものでも、親画面のみの動画を別ファイルとして保存できる「ワイプ無し映像同時記録」に対応するなど、使い勝手を向上。子画面サイズの変更も可能になった。
サブカメラ自体の機能も向上し、これまで水平方向にしか回せなかったものを上下方向にそれぞれ 20 度動かせるようになったほか、1 倍と 2 倍に切り替えできる電子ズームも搭載した。
| 映像方式 | デジタルハイビジョン |
| 撮像素子 | 1/2.3 型 CMOS センサー×1 有効画素:フルHD動画 603万画素 有効画素:静止画 603万画素 |
| 光学系 | 光学 20倍ズーム(フィルター径 49mm) 光学式手ぶれ補正 モニター 3型(約46万ドット) |
| サブカメラ | 1/4 型 MOS個体撮像素子(527万画素)×1 |
| 映像記録 | AVCHD / MP4/iFrame(最大 1920×1080 / 60p) 内蔵メモリ 64GB×最高画質で約5時間20分 SD/SDHC/SDXCメモリーカード(64GBまで)×最高画質で約5時間20分 |
| 音声記録 | Dolby Digital 5.1ch/2ch 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク×1 |
| 静止画記録 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) 最大解像度 24M |
| インターフェース | HDMI端子出力(1080p対応)×1 映像/音声出力(AV ミニジャック)×1 ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1 外部マイク入力(ステレオミニジャック/プラグインパワー対応)×1 USB 2.0×1 無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠×1 NFC×1 |
| 本体サイズ | (幅)65×(奥行)161×(高さ)73×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約447グラム |
| 連続撮影時間 | 約3時間30分 |
【古いビデオテープを簡単デジタル保存】… 2025.09.26
【アウトドアでの撮影に】デジタル一眼レ… 2025.09.15
【研ぎ澄ました解像力で、心が動いた瞬間… 2025.08.09