PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
ダウ工業株30種.DJIは121.07ドル(1.10%)高の1万1143.13ドル。
ナスダック総合指数.IXICは3.23ポイント(0.15%)安の2183.34。
S&P総合500種.SPXは4.09ポイント(0.34%)高の1213.27。
シカゴ日経平均先物12月限(ドル建て) 終値 12120 (+160)
シカゴ日経平均先物12月限(円建て) 終値 12070 (+110)
大証日経平均先物12月限 終値 11960
| NYMEX原油先物 | 期近 | 106.96 | -1.06 |
| NYMEX金先物 | 9月限 | 890.2 | 5.2 |
|---|
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 105.980003 | |
| ユーロ (EUR) | 154.899994 | |
| 英 ポンド (GBP) | 195.500000 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 88.080002 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 72.690002 | |
| カナダ ドル (CAD) | 102.529999 | |
| スイス フラン (CHF) | 97.199997 | |
| 中国 元 (CNY) | 15.474900 |
サイド自由欄
購入履歴