PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
与謝野さん傷に塩を塗る様な発言にあきれます。トヨタも下方修正してきました。世界中で車が売れなくなったようだ。一方ユニクロのヒートテックはオンラインでも店舗でも品切れのようだ。今年の社長:1位にユニクロの柳井氏(中小企業アンケート)とすごい売れようだ。機能、タイミング、宣伝などいろんな要素が絡み合っているのだろう。円高還元セールのおかげか11月のスーパー販売額も0.6%と4ヶ月ぶりに上向き、百貨店との違いを出した。輸出の下落率は過去最大を記録し、トヨタも09年3月期の世界販売を下方修正、754万台とした。連結決算予想(SEC)、当期利益500億円と下方修正。営業損益を6000億円の黒字から1500億円の赤字に引き下げた。
上海株式市場は今週、複数の上場企業株のロックアップ期間(売却禁止期間)が切れで上値の重い展開、不動産株は下落。一部でうわさの出ていた週末の利下げがなかったことが背景。ただここまで物価が下がればさらに利下げするでしょう。
NYタイムズによると結局税金はクライスラーからUAW等にいくだけで、サーべラスはどこも痛まず、やはりの感です。米国の労働者と日本との違いを際立たせた。
★レイオフを最小限に抑えるため、雇用主は週4日の勤務体制や無給休暇のほか、賃金凍結やフレックスタイム制などを導入。
★米ヘッジファンドアドバイザーのフェアフィールド・グリーンウィッチ・グループ、詐欺容疑で逮捕されたナスダック・ストック・マーケットのバーナード・マドフ元会長のファンドに投じた資金から、2003年以降だけで5億ドル超の手数料を手にする。
★米自動車大手クライスラーは、連邦政府による緊急融資の使途について明らかにしていないものの、親会社のサーベラス・キャピタル・マネジメント[CBS.UL]は保有する80%のクライスラー株式を全米自動車労組(UAW)やその他の債権者に譲渡する可能性を示唆。(ニューヨークタイムズ)
11月仏生産者物価、前月比‐1.9%・前年比+1.6%=INSEE
11月中国企業物価指数、前年比‐0.4%に大幅低下=人民銀行
11月のスーパー販売額は前年比+0.6%、4カ月ぶりの増加=日本チェーンストア協会
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .N225 | 日経平均 | 10,978,000 | 3:00pm | 8,723.78 | +135.26 | +1.57% |
| .TOPX | TOPIX | 159,019 | 3:00pm | 848.72 | +14.29 | +1.71% |
| .JSD | JASDAQ | 0 | 3:00pm | 46.86 | +0.67 | +1.45% |
| .HSI | 香港 ハンセン | 0 | 5:10pm | 14,622.40 | -505.12 | -3.34% |
| .AORD | オーストラリア ASX | 0 | 3,516.30 | -30.90 | -0.87% | |
| .KLSE | マレーシア 総合 | 0 | 876.40 | +0.00 | +0.00% | |
| .FTSTI | Straits Times Index | 0 | 6:10pm | 1,795.47 | +0.00 | +0.00% |
| .KS11 | 韓国 総合 | 431,025 | 3:02pm | 1,179.61 | -1.36 | -0.12% |
| .SETI | タイ SET | 1,538,365 | 5:47pm | 435.79 | -11.22 | -2.51% |
| .JKSE | インドネシア 総合 | 0 | 5:44pm | 1,335.38 | -12.90 | -0.96% |
| .PSI | フィリピン 総合 | 485,407 | 1:11pm | 1,840.94 | -62.59 | -3.29% |
| .KSE | パキスタン KSE100 | 0 | 4:32pm | 7,439.33 | -75.09 | -1.00% |
| .SSEC | 中国 上海総合 | 86,820,544 | 4:15pm | 1,987.76 | -30.71 | -1.52% |
| .SSEA | 中国 上海A株 | 86,428,080 | 4:15pm | 2,087.32 | -32.31 | -1.52% |
| .SSEB | 中国 上海B株 | 392,469 | 4:15pm | 117.53 | -0.90 | -0.76% |
| .SZSC | 中国 深セン総合 | 50,842,796 | 4:00pm | 621.80 | -1.10 | -0.18% |
| .SZSA | 中国 深センA株 | 50,383,952 | 4:00pm | 654.23 | -1.05 | -0.16% |
| .SZSB | 中国 深センB株 | 458,846 | 4:00pm | 286.02 | -3.15 | -1.09% |
| .TWII | 台湾 加権 | 4,354,227 | 4:18pm | 4,535.54 | -158.98 | -3.39% |
| .BSESN | インドBSE | 19,179,860 | 5:48pm | 10,047.40 | -52.51 | -0.52% |
| コード | 指数名称 | 出来高 | 時間 | 現値 | 前日比 | 前比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英 FTSE100 | 80,166 | 5:49pm | 4,262.13 | -24.80 | -0.58% | |
| 仏 CAC40 | 8,900,563 | 5:34pm | 3,194.37 | -31.53 | -0.98% | |
| 独 DAX | 4,688,287 | 5:34pm | 4,653.98 | -42.72 | -0.91% |
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 42.80 | 0.44 |
|
NYMEX金先物
|
1月限 | 850.0 | 13.4 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 89.650002 | |
| ユーロ (EUR) | 126.099998 | |
| 英 ポンド (GBP) | 133.539993 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 61.439999 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 51.930000 | |
| カナダ ドル (CAD) | 73.930000 | |
| スイス フラン (CHF) | 81.959999 | |
| 中国 元 (CNY) | 13.097200 |
サイド自由欄
購入履歴