世界感染者:169,986,948
死亡者数:3,534,435
死亡率:2.08%
集計元: John Hopkins University
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
ハンガリー Hungary : 804382 ( 29728 ) 4% 977.3 [ 304.2 ] 209
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 203839 ( 9211 ) 5% 330.1 [ 279.0 ] 103
スロバキア Slovakia : 389690 ( 12339 ) 3% 546.4 [ 225.8 ] 47
ブラジル Brazil : 16471600 ( 461057 ) 3% 20950 [ 220.1 ] 12,849 ↑
ベルキー Belgium : 1059763 ( 24921 ) 2% 1146 [ 217.5 ] 98
ペルー Peru : 1947555 ( 68978 ) 4% 3300 [ 209.0 ] 1,171 ↑
イタリア Italy : 4213055 ( 126002 ) 3% 6036 [ 208.8 ] 849
クロアチア Croatia : 355955 ( 8002 ) 2% 413 [ 193.8 ] 119 ↑
イギリス United Kingdom : 4496823 ( 128037 ) 3% 6665 [ 192.1 ] 59
ポーランド Poland : 2871950 ( 73738 ) 3% 3853.1 [ 191.4 ] 810
コロンビア Colombia : 3363061 ( 87747 ) 3% 4832.1 [ 181.6 ] 3,519 ↑↑
米国 US : 33251982 ( 594306 ) 2% 32820 [ 181.1 ] 4,603
メキシコ Mexico : 2411503 ( 223455 ) 9% 12619 [ 177.1 ] 1,858
アルゼンチン Argentina : 3732263 ( 77108 ) 2% 4449 [ 173.3 ] 3,420 ↑
スペイン Spain : 3668658 ( 79905 ) 2% 4694 [ 170.2 ] 285
ポルトガル Portugal : 848213 ( 17023 ) 2% 1028 [ 165.6 ] 6
チリ Chile : 1369597 ( 29047 ) 2% 1762 [ 164.9 ] 661 ↑
フランス France : 5719877 ( 109518 ) 2% 6699 [ 163.5 ] 1,173
ルーマニア Romania : 1077426 ( 30247 ) 3% 1976 [ 153.1 ] 362 ↑
パナマ Panama : 377428 ( 6369 ) 2% 417.7 [ 152.5 ] 41
アルメニア Armenia : 222636 ( 4432 ) 2% 296.5 [ 149.5 ] 40
スエーデン Sweden : 1068473 ( 14451 ) 1% 1023 [ 141.3 ] 85
ボリビア Bolivia : 366714 ( 14435 ) 4% 1135 [ 127.2 ] 578 ↑
スイス Switzerland : 693023 ( 10806 ) 2% 857 [ 126.1 ] 31
エクアドル Ecuador : 424741 ( 20485 ) 5% 1708 [ 119.9 ] 305 ↑
オーストリア Austria : 644586 ( 10596 ) 2% 885.9 [ 119.6 ] 55
ウクライナ Ukraine : 2259743 ( 52504 ) 2% 4549 [ 115.4 ] 1,151
ドイツ Germany : 3688319 ( 88414 ) 2% 8302 [ 106.5 ] 1,029
オランダ Netherlands : 1671967 ( 17889 ) 1% 1728 [ 103.5 ] 79
アイルランド Ireland : 254870 ( 4941 ) 2% 490.4 [ 100.8 ] 0
セルビア Serbia : 712046 ( 6844 ) 1% 698.2 [ 98.0 ] 78
南アフリカ South Africa : 1659070 ( 56363 ) 3% 5778 [ 97.5 ] 591
イラン Iran : 2893218 ( 79741 ) 3% 8180 [ 97.5 ] 1,360
ロシア Russia : 5005171 ( 119130 ) 2% 14450 [ 82.4 ] 2,633
コスタリカ Costa Rica : 314102 ( 3962 ) 1% 499.9 [ 79.3 ] 197
イスラエル Israel : 839454 ( 6408 ) 1% 888.4 [ 72.1 ] 10
カナダ Canada : 1384373 ( 25451 ) 2% 3759 [ 67.7 ] 271
ホンジャラス Honduras : 236952 ( 6296 ) 3% 958.8 [ 65.7 ] 153
バーレーン Bahrain : 235698 ( 939 ) 0% 156.9 [ 59.8 ] 127 ↑
トルコ Turkey : 5235978 ( 47271 ) 1% 8200 [ 57.6 ] 1,200
アゼルバジャン Azerbaijan : 333723 ( 4903 ) 1% 944.4 [ 51.9 ] 52
オマーン Oman : 213784 ( 2303 ) 1% 482.9 [ 47.7 ] 64
ヴアテマラ Guatemala : 253837 ( 8121 ) 3% 1725 [ 47.1 ] 125
デンマーク Denmark : 280186 ( 2517 ) 1% 580.6 [ 43.4 ] 9
クウェート Kuwait : 306717 ( 1764 ) 1% 413.7 [ 42.6 ] 40 ↑
イラク Iraq : 1193608 ( 16334 ) 1% 3843 [ 42.5 ] 176
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 290526 ( 3628 ) 1% 1063 [ 34.1 ] 22
ベラルーシ Belarus : 392629 ( 2831 ) 1% 949 [ 29.8 ] 70
ネパール Nepal : 553422 ( 7163 ) 1% 2809 [ 25.5 ] 1,010 ↑↑↑
サウジアラビア Saudi Arabia : 448284 ( 7334 ) 2% 2882.9 [ 25.4 ] 97 ↑
モロッコ Morocco : 518868 ( 9138 ) 2% 3603 [ 25.4 ] 19
インド India : 27894800 ( 325972 ) 1% 135300 [ 24.1 ] 26,706
カタール Qatar : 217041 ( 554 ) 0% 278.2 [ 19.9 ] 11
フィリピン Philippines : 1223627 ( 20860 ) 2% 10670 [ 19.6 ] 914 ↑
カザフスタン Kazakhstan : 440369 ( 3448 ) 1% 1828 [ 18.9 ] 25
インドネシア Indonesia : 1809926 ( 50262 ) 3% 26770 [ 18.8 ] 1,375
フィンランド Finland : 92244 ( 948 ) 1% 543.9 [ 17.4 ] 16
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 567263 ( 1673 ) 0% 963.1 [ 17.4 ] 25
エジプト Egypt : 260659 ( 15001 ) 6% 9842 [ 15.2 ] 331
ノルウエー Norway : 124655 ( 783 ) 1% 536.8 [ 14.6 ] 2
日本 Japan : 744282 ( 12899 ) 2% 12650 [ 10.2 ] 665
アフガニスタン Afghanistan : 70111 ( 2899 ) 4% 2916 [ 9.9 ] 107
パキスタン Pakistan : 918936 ( 20736 ) 2% 21220 [ 9.8 ] 485
ベネズエラ Venezuela : 231443 ( 2615 ) 1% 2887 [ 9.1 ] 116
マレーシア Malaysia : 558534 ( 2650 ) 0% 3153 [ 8.4 ] 451 ↑↑
アルジェリア Algeria : 128456 ( 3460 ) 3% 4223 [ 8.2 ] 49
バングラデシュ Bangladesh : 797386 ( 12549 ) 2% 16140 [ 7.8 ] 201
ケニア Kenya : 170485 ( 3141 ) 2% 5139 [ 6.1 ] 92
エチオピア Ethiopia : 271200 ( 4143 ) 2% 10920 [ 3.8 ] 75 ↑↑
韓国 Korea, South : 139910 ( 1957 ) 1% 5164 [ 3.8 ] 26
オーストラリア Australia : 30098 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
ホンコン Hong Kong, China : 11,837 ( 210 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
ガーナ Ghana : 93775 ( 784 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 1
ウズベキスタン Uzbekistan : 100124 ( 690 ) 1% 3280 [ 2.1 ] 10
タイ Thailand : 156370 ( 1012 ) 1% 6943 [ 1.5 ] 236
ナイジェリア Nigeria : 166285 ( 2071 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 4
シンガポール Singapore : 62003 ( 32 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 0
ニュージーランド New Zealand : 2672 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
中国 China : 102960 ( 4846 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%(5/28時点)
ブータン : 60 %以上 (4末時点)
イスラエル : 56.6 %
チリ : 41.24 %
米国 : 40.12 %
UAE : 39.27 %
英国 : 36.04 %
シンガポール : 28.34 %
イタリア : 18.09 %
スペイン : 17.92 %
ポルトガル : 16.01 %
ポーランド : 15.99 %
ドイツ : 15.7 %
フランス : 15.11 %
トルコ : 14.61 %
チェコ : 12.36 %
ブラジル : 10.11 %
メキシコ : 9.34 %
ロシア : 7.93 %
韓国 : 4.2%
インドネシア : 3.78 %
インド : 3.09 %
日本 : 2.43 %
TOPICS
・インドで医師1200人、コロナで死亡 「ワクチン、早く」(毎日新聞)
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image