この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2021年07月18日
(7/18 19:00時点) ※イギリスの死者数が急増しています
最近一週間の新型コロナの死者数の順に並べています
※John Hopkins Universityのデータに東京オリンピックが追加されました。
世界感染者:190,040,855
死亡者数:4,083,301
陽性者死亡率:2.15%
集計元: John Hopkins University
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wのコロナ死亡者数
1 ブラジル Brazil : 19342448 ( 541266 ) 3% 20950 [ 258.4 ] 8,373
2 インドネシア Indonesia : 2832755 ( 72489 ) 3% 26770 [ 27.1 ] 7,032
3 ロシア Russia : 5884593 ( 145975 ) 2% 14450 [ 101.0 ] 6,079
4 インド India : 31106065 ( 413609 ) 1% 135300 [ 30.6 ] 5,569
5 コロンビア Colombia : 4621260 ( 115831 ) 3% 4832.1 [ 239.7 ] 4,100
6 アルゼンチン Argentina : 4749443 ( 101434 ) 2% 4449 [ 228.0 ] 2,933
7 南アフリカ South Africa : 2283880 ( 66676 ) 3% 5778 [ 115.4 ] 2,538
8 ペルー Peru : 2092125 ( 195047 ) 9% 3300 [ 591.1 ] 1,817
9 米国 US : 34069082 ( 608898 ) 2% 32820 [ 185.5 ] 1,766
10 バングラデシュ Bangladesh : 1092411 ( 17669 ) 2% 16140 [ 10.9 ] 1,480
11 メキシコ Mexico : 2654699 ( 236240 ) 9% 12619 [ 187.2 ] 1,333
12 イラン Iran : 3501079 ( 86966 ) 2% 8180 [ 106.3 ] 1,272
13 マレーシア Malaysia : 905851 ( 6866 ) 1% 3153 [ 21.8 ] 799
14 フィリピン Philippines : 1502359 ( 26598 ) 2% 10670 [ 24.9 ] 782
15 チリ Chile : 1598481 ( 34403 ) 2% 1762 [ 195.2 ] 636
16 タイ Thailand : 403386 ( 3341 ) 1% 6943 [ 4.8 ] 630
17 アフガニスタン Afghanistan : 137853 ( 5983 ) 4% 2916 [ 20.5 ] 422
18 トルコ Turkey : 5522039 ( 50488 ) 1% 8200 [ 61.6 ] 392
19 イギリス United Kingdom : 5407428 ( 128960 ) 2% 6665 [ 193.5 ] 295
20 イラク Iraq : 1483014 ( 17789 ) 1% 3843 [ 46.3 ] 274
21 ボリビア Bolivia : 461714 ( 17443 ) 4% 1135 [ 153.7 ] 243
22 ウクライナ Ukraine : 2318035 ( 55170 ) 2% 4549 [ 121.3 ] 216
23 ヴアテマラ Guatemala : 333126 ( 9898 ) 3% 1725 [ 57.4 ] 210
24 パキスタン Pakistan : 989275 ( 22781 ) 2% 21220 [ 10.7 ] 199
25 ネパール Nepal : 665886 ( 9527 ) 1% 2809 [ 33.9 ] 165
26 フランス France : 5917397 ( 111657 ) 2% 6699 [ 166.7 ] 146
27 ホンジャラス Honduras : 277974 ( 7391 ) 3% 958.8 [ 77.1 ] 141
28 ドイツ Germany : 3751253 ( 91369 ) 2% 8302 [ 110.1 ] 130
29 オマーン Oman : 289042 ( 3498 ) 1% 482.9 [ 72.4 ] 127
30 エクアドル Ecuador : 475215 ( 21933 ) 5% 1708 [ 128.4 ] 119
31 クウェート Kuwait : 384573 ( 2211 ) 1% 413.7 [ 53.4 ] 111
32 コスタリカ Costa Rica : 389798 ( 4874 ) 1% 499.9 [ 97.5 ] 101
33 アルジェリア Algeria : 152210 ( 3922 ) 3% 4223 [ 9.3 ] 98
34 イタリア Italy : 4284332 ( 127864 ) 3% 6036 [ 211.8 ] 96
35 日本 Japan : 839281 ( 14991 ) 2% 12650 [ 11.9 ] 95
36 スペイン Spain : 4100222 ( 81096 ) 2% 4694 [ 172.8 ] 93
37 サウジアラビア Saudi Arabia : 507423 ( 8048 ) 2% 2882.9 [ 27.9 ] 85
38 ベネズエラ Venezuela : 291716 ( 3362 ) 1% 2887 [ 11.6 ] 84
39 モロッコ Morocco : 555488 ( 9434 ) 2% 3603 [ 26.2 ] 74
40 パナマ Panama : 421957 ( 6697 ) 2% 417.7 [ 160.3 ] 70
41 ベラルーシ Belarus : 433409 ( 3316 ) 1% 949 [ 34.9 ] 69
42 カナダ Canada : 1430437 ( 26452 ) 2% 3759 [ 70.4 ] 63
43 ポーランド Poland : 2881424 ( 75215 ) 3% 3853.1 [ 195.2 ] 56
44 エジプト Egypt : 283636 ( 16439 ) 6% 9842 [ 16.7 ] 56
45 ポルトガル Portugal : 927424 ( 17199 ) 2% 1028 [ 167.3 ] 51
46 カザフスタン Kazakhstan : 547510 ( 3612 ) 1% 1828 [ 19.8 ] 43
47 ケニア Kenya : 192435 ( 3760 ) 2% 5139 [ 7.3 ] 39
48 ルーマニア Romania : 1081588 ( 34252 ) 3% 1976 [ 173.3 ] 36
49 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 659449 ( 1896 ) 0% 963.1 [ 19.7 ] 36
50 ドミニカ共和国 Dominican Republic : 337147 ( 3915 ) 1% 1063 [ 36.8 ] 26
51 ウズベキスタン Uzbekistan : 119388 ( 796 ) 1% 3280 [ 2.4 ] 25
52 アルメニア Armenia : 227430 ( 4566 ) 2% 296.5 [ 154.0 ] 22
53 韓国 Korea, South : 177951 ( 2057 ) 1% 5164 [ 4.0 ] 14
54 アイルランド Ireland : 283331 ( 5018 ) 2% 490.4 [ 102.3 ] 12
55 イスラエル Israel : 851142 ( 6448 ) 1% 888.4 [ 72.6 ] 12
56 ハンガリー Hungary : 808725 ( 30015 ) 4% 977.3 [ 307.1 ] 11
57 ベルキー Belgium : 1103413 ( 25209 ) 2% 1146 [ 220.0 ] 11
58 オランダ Netherlands : 1816689 ( 18060 ) 1% 1728 [ 104.5 ] 11
59 エチオピア Ethiopia : 277615 ( 4354 ) 2% 10920 [ 4.0 ] 11
60 ガーナ Ghana : 98435 ( 810 ) 1% 2977 [ 2.7 ] 11
61 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 205285 ( 9666 ) 5% 330.1 [ 292.8 ] 10
62 セルビア Serbia : 718465 ( 7080 ) 1% 698.2 [ 101.4 ] 10
63 クロアチア Croatia : 361488 ( 8236 ) 2% 413 [ 199.4 ] 9
64 アゼルバジャン Azerbaijan : 338183 ( 4991 ) 1% 944.4 [ 52.8 ] 7
65 スロバキア Slovakia : 392034 ( 12524 ) 3% 546.4 [ 229.2 ] 5
66 オーストリア Austria : 653412 ( 10728 ) 2% 885.9 [ 121.1 ] 5
67 スイス Switzerland : 707976 ( 10902 ) 2% 857 [ 127.2 ] 4
68 バーレーン Bahrain : 267796 ( 1380 ) 1% 156.9 [ 88.0 ] 4
69 ナイジェリア Nigeria : 169329 ( 2126 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 4
70 スエーデン Sweden : 1094287 ( 14646 ) 1% 1023 [ 143.2 ] 3
71 デンマーク Denmark : 306452 ( 2543 ) 1% 580.6 [ 43.8 ] 3
72 フィンランド Finland : 99976 ( 979 ) 1% 543.9 [ 18.0 ] 3
73 オーストラリア Australia : 31899 ( 914 ) 3% 2499 [ 3.7 ] 3
74 カタール Qatar : 224160 ( 599 ) 0% 278.2 [ 21.5 ] 0
75 ノルウエー Norway : 134230 ( 796 ) 1% 536.8 [ 14.8 ] 0
76 ホンコン Hong Kong, China : 11,956 ( 212 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
77 シンガポール Singapore : 62981 ( 36 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 0
78 ニュージーランド New Zealand : 2815 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
79 中国 China : 104257 ( 4848 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
80 台湾 Taiwan* : 15390 ( 11 ) 0% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess : 712 ( 13 )
東京オリンピック Summer Olympics 2020 : 19 ( 0 )
(7月16日更新)
UAE : 67.52 %
チリ : 60.35 %
イスラエル : 57.54 %
英国 : 52.67 %
米国 : 48.24 %
スペイン : 47.82 %
ドイツ : 44.66 %
ポルトガル : 43.52 %
シンガポール : 42.44 %
ポーランド : 40.7 %
イタリア : 40.63 %
フランス : 38.4 %
チェコ : 37.87 %
トルコ : 22.61 %
日本 : 20.41 %
メキシコ : 16.55 %
ブラジル : 15.3 %
ロシア : 13.62 %
インドネシア : 5.77 %
インド : 5.69 %
【イギリス】感染再拡大も“コロナと共生”7/19から英ロックダウン解除へ
【インドネシア】感染拡大インドネシアから特別便 日本人52人帰国へ
・インドネシアでは13日までの累計で現地に住む日本人14人が新型コロナで死亡しています
【イスラエル 】1日の新規感染者4か月ぶり1000人超 若者に接種啓発
【タイ 】 新型コロナ感染者 初の1万人超 移動制限など規制強化へ
【タイ 】 中国製ワクチンを2回接種した600人超が感染
新型コロナ 中国ワクチン、効果に疑念 国外提供「世界一」逆風強く
五輪選手村で初のコロナ陽性者、海外から来日の大会関係者
五輪=ブラジル柔道選手団、隔離に不満 宿舎従業員の集団感染で
五輪関係者15人感染
バッハ会長歓迎会まもなく 菅総理や小池都知事も
※John Hopkins Universityのデータに東京オリンピックが追加されました。
世界感染者:190,040,855
死亡者数:4,083,301
陽性者死亡率:2.15%
集計元: John Hopkins University
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wのコロナ死亡者数
1 ブラジル Brazil : 19342448 ( 541266 ) 3% 20950 [ 258.4 ] 8,373
2 インドネシア Indonesia : 2832755 ( 72489 ) 3% 26770 [ 27.1 ] 7,032
3 ロシア Russia : 5884593 ( 145975 ) 2% 14450 [ 101.0 ] 6,079
4 インド India : 31106065 ( 413609 ) 1% 135300 [ 30.6 ] 5,569
5 コロンビア Colombia : 4621260 ( 115831 ) 3% 4832.1 [ 239.7 ] 4,100
6 アルゼンチン Argentina : 4749443 ( 101434 ) 2% 4449 [ 228.0 ] 2,933
7 南アフリカ South Africa : 2283880 ( 66676 ) 3% 5778 [ 115.4 ] 2,538
8 ペルー Peru : 2092125 ( 195047 ) 9% 3300 [ 591.1 ] 1,817
9 米国 US : 34069082 ( 608898 ) 2% 32820 [ 185.5 ] 1,766
10 バングラデシュ Bangladesh : 1092411 ( 17669 ) 2% 16140 [ 10.9 ] 1,480
11 メキシコ Mexico : 2654699 ( 236240 ) 9% 12619 [ 187.2 ] 1,333
12 イラン Iran : 3501079 ( 86966 ) 2% 8180 [ 106.3 ] 1,272
13 マレーシア Malaysia : 905851 ( 6866 ) 1% 3153 [ 21.8 ] 799
14 フィリピン Philippines : 1502359 ( 26598 ) 2% 10670 [ 24.9 ] 782
15 チリ Chile : 1598481 ( 34403 ) 2% 1762 [ 195.2 ] 636
16 タイ Thailand : 403386 ( 3341 ) 1% 6943 [ 4.8 ] 630
17 アフガニスタン Afghanistan : 137853 ( 5983 ) 4% 2916 [ 20.5 ] 422
18 トルコ Turkey : 5522039 ( 50488 ) 1% 8200 [ 61.6 ] 392
19 イギリス United Kingdom : 5407428 ( 128960 ) 2% 6665 [ 193.5 ] 295
20 イラク Iraq : 1483014 ( 17789 ) 1% 3843 [ 46.3 ] 274
21 ボリビア Bolivia : 461714 ( 17443 ) 4% 1135 [ 153.7 ] 243
22 ウクライナ Ukraine : 2318035 ( 55170 ) 2% 4549 [ 121.3 ] 216
23 ヴアテマラ Guatemala : 333126 ( 9898 ) 3% 1725 [ 57.4 ] 210
24 パキスタン Pakistan : 989275 ( 22781 ) 2% 21220 [ 10.7 ] 199
25 ネパール Nepal : 665886 ( 9527 ) 1% 2809 [ 33.9 ] 165
26 フランス France : 5917397 ( 111657 ) 2% 6699 [ 166.7 ] 146
27 ホンジャラス Honduras : 277974 ( 7391 ) 3% 958.8 [ 77.1 ] 141
28 ドイツ Germany : 3751253 ( 91369 ) 2% 8302 [ 110.1 ] 130
29 オマーン Oman : 289042 ( 3498 ) 1% 482.9 [ 72.4 ] 127
30 エクアドル Ecuador : 475215 ( 21933 ) 5% 1708 [ 128.4 ] 119
31 クウェート Kuwait : 384573 ( 2211 ) 1% 413.7 [ 53.4 ] 111
32 コスタリカ Costa Rica : 389798 ( 4874 ) 1% 499.9 [ 97.5 ] 101
33 アルジェリア Algeria : 152210 ( 3922 ) 3% 4223 [ 9.3 ] 98
34 イタリア Italy : 4284332 ( 127864 ) 3% 6036 [ 211.8 ] 96
35 日本 Japan : 839281 ( 14991 ) 2% 12650 [ 11.9 ] 95
36 スペイン Spain : 4100222 ( 81096 ) 2% 4694 [ 172.8 ] 93
37 サウジアラビア Saudi Arabia : 507423 ( 8048 ) 2% 2882.9 [ 27.9 ] 85
38 ベネズエラ Venezuela : 291716 ( 3362 ) 1% 2887 [ 11.6 ] 84
39 モロッコ Morocco : 555488 ( 9434 ) 2% 3603 [ 26.2 ] 74
40 パナマ Panama : 421957 ( 6697 ) 2% 417.7 [ 160.3 ] 70
41 ベラルーシ Belarus : 433409 ( 3316 ) 1% 949 [ 34.9 ] 69
42 カナダ Canada : 1430437 ( 26452 ) 2% 3759 [ 70.4 ] 63
43 ポーランド Poland : 2881424 ( 75215 ) 3% 3853.1 [ 195.2 ] 56
44 エジプト Egypt : 283636 ( 16439 ) 6% 9842 [ 16.7 ] 56
45 ポルトガル Portugal : 927424 ( 17199 ) 2% 1028 [ 167.3 ] 51
46 カザフスタン Kazakhstan : 547510 ( 3612 ) 1% 1828 [ 19.8 ] 43
47 ケニア Kenya : 192435 ( 3760 ) 2% 5139 [ 7.3 ] 39
48 ルーマニア Romania : 1081588 ( 34252 ) 3% 1976 [ 173.3 ] 36
49 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 659449 ( 1896 ) 0% 963.1 [ 19.7 ] 36
50 ドミニカ共和国 Dominican Republic : 337147 ( 3915 ) 1% 1063 [ 36.8 ] 26
51 ウズベキスタン Uzbekistan : 119388 ( 796 ) 1% 3280 [ 2.4 ] 25
52 アルメニア Armenia : 227430 ( 4566 ) 2% 296.5 [ 154.0 ] 22
53 韓国 Korea, South : 177951 ( 2057 ) 1% 5164 [ 4.0 ] 14
54 アイルランド Ireland : 283331 ( 5018 ) 2% 490.4 [ 102.3 ] 12
55 イスラエル Israel : 851142 ( 6448 ) 1% 888.4 [ 72.6 ] 12
56 ハンガリー Hungary : 808725 ( 30015 ) 4% 977.3 [ 307.1 ] 11
57 ベルキー Belgium : 1103413 ( 25209 ) 2% 1146 [ 220.0 ] 11
58 オランダ Netherlands : 1816689 ( 18060 ) 1% 1728 [ 104.5 ] 11
59 エチオピア Ethiopia : 277615 ( 4354 ) 2% 10920 [ 4.0 ] 11
60 ガーナ Ghana : 98435 ( 810 ) 1% 2977 [ 2.7 ] 11
61 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 205285 ( 9666 ) 5% 330.1 [ 292.8 ] 10
62 セルビア Serbia : 718465 ( 7080 ) 1% 698.2 [ 101.4 ] 10
63 クロアチア Croatia : 361488 ( 8236 ) 2% 413 [ 199.4 ] 9
64 アゼルバジャン Azerbaijan : 338183 ( 4991 ) 1% 944.4 [ 52.8 ] 7
65 スロバキア Slovakia : 392034 ( 12524 ) 3% 546.4 [ 229.2 ] 5
66 オーストリア Austria : 653412 ( 10728 ) 2% 885.9 [ 121.1 ] 5
67 スイス Switzerland : 707976 ( 10902 ) 2% 857 [ 127.2 ] 4
68 バーレーン Bahrain : 267796 ( 1380 ) 1% 156.9 [ 88.0 ] 4
69 ナイジェリア Nigeria : 169329 ( 2126 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 4
70 スエーデン Sweden : 1094287 ( 14646 ) 1% 1023 [ 143.2 ] 3
71 デンマーク Denmark : 306452 ( 2543 ) 1% 580.6 [ 43.8 ] 3
72 フィンランド Finland : 99976 ( 979 ) 1% 543.9 [ 18.0 ] 3
73 オーストラリア Australia : 31899 ( 914 ) 3% 2499 [ 3.7 ] 3
74 カタール Qatar : 224160 ( 599 ) 0% 278.2 [ 21.5 ] 0
75 ノルウエー Norway : 134230 ( 796 ) 1% 536.8 [ 14.8 ] 0
76 ホンコン Hong Kong, China : 11,956 ( 212 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
77 シンガポール Singapore : 62981 ( 36 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 0
78 ニュージーランド New Zealand : 2815 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
79 中国 China : 104257 ( 4848 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
80 台湾 Taiwan* : 15390 ( 11 ) 0% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess : 712 ( 13 )
東京オリンピック Summer Olympics 2020 : 19 ( 0 )
ワクチン接種完了%
(7月16日更新)
UAE : 67.52 %
チリ : 60.35 %
イスラエル : 57.54 %
英国 : 52.67 %
米国 : 48.24 %
スペイン : 47.82 %
ドイツ : 44.66 %
ポルトガル : 43.52 %
シンガポール : 42.44 %
ポーランド : 40.7 %
イタリア : 40.63 %
フランス : 38.4 %
チェコ : 37.87 %
トルコ : 22.61 %
日本 : 20.41 %
メキシコ : 16.55 %
ブラジル : 15.3 %
ロシア : 13.62 %
インドネシア : 5.77 %
インド : 5.69 %
TOPICS
【イギリス】感染再拡大も“コロナと共生”7/19から英ロックダウン解除へ
【インドネシア】感染拡大インドネシアから特別便 日本人52人帰国へ
・インドネシアでは13日までの累計で現地に住む日本人14人が新型コロナで死亡しています
【イスラエル 】1日の新規感染者4か月ぶり1000人超 若者に接種啓発
【タイ 】 新型コロナ感染者 初の1万人超 移動制限など規制強化へ
ワクチン
【タイ 】 中国製ワクチンを2回接種した600人超が感染
新型コロナ 中国ワクチン、効果に疑念 国外提供「世界一」逆風強く
Tokyo Olympics 2020
五輪選手村で初のコロナ陽性者、海外から来日の大会関係者
五輪=ブラジル柔道選手団、隔離に不満 宿舎従業員の集団感染で
五輪関係者15人感染
バッハ会長歓迎会まもなく 菅総理や小池都知事も
2021年07月12日
7/9(20:45)新型コロナ20人死亡 大阪の重症者は122人
【厚労省】都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)について(7月9日)
PCR検査件数:4万6966件のPCR検査
感染者数:2278人(81万6809人) ※国民感染率0.63% 国民1億2557万人 で 154人にひとり感染
重症者数:441人(−23)
死亡者数:20 人(1万4953人)
<死者内訳>20人
沖縄県で5人、
神奈川県で3人、70代から90代の男女
大阪府で2人、愛知県で2人、東京都で2人、福岡県で2人、
京都府で1人、北海道で1人、埼玉県で1人、新潟県で1人
都道府県の詳細なグラフは⇒ こちら
1 東京都 : 36.2 人
2 沖縄県 : 23.1 人
3 神奈川県 : 20 人
4 千葉県 : 17.8 人
5 埼玉県 : 12.9 人
6 大阪府 : 10.4 人
7 福島県 : 7.1 人
8 北海道 : 6.6 人
9 石川県 : 6.5 人
10 高知県 : 6.4 人
都道府県の詳細なグラフは⇒ こちら
厚労省: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000804451.pdf
▽東京都 : 822 人 ( 18万74人 )重症者:63人 ※東京都人口:1396万人
▽神奈川県 : 355 人 ( 6万9616人 )重症者:36人 ※神奈川県人口:921万人
▽千葉県 : 180 人 ( 4万1643人 )重症者:15人 ※千葉県人口:627.8万
▽埼玉県 : 150 人 ( 4万7615人 )重症者:21人 ※埼玉県人口:734万人
▽大阪府 : 143 人 ( 10万4482人 )重症者:122人 ※大阪府人口:881万人
▽愛知県 : 66 人 ( 5万1568人 )重症者:14人 ※愛知県人口:755.3万人
▽福岡県 : 60 人 ( 3万5841人 )重症者:9人 ※福岡県人口:510.9万人
▽沖縄県 : 55 人 ( 2万1255人 )重症者:43人 ※沖縄県人口: 145.7万人
▽北海道 : 50 人 ( 4万1708人 )重症者:11人 ※北海道人口:528.1万人
▽静岡県 : 43 人 ( 9548人 )
▽兵庫県 : 38 人 ( 4万1200人 )重症者:15人 ※兵庫県人口:547万人
▽茨城県 : 35 人 ( 1万765人 )
▽京都府 : 34 人 ( 1万6762人 )重症者:4人 ※京都府人口:255.7万人
▽宮城県 : 25 人 ( 9272人 )
▽奈良県 : 20 人 ( 8302人 )
▽福島県 : 20 人 ( 5049人 )
▽栃木県 : 17 人 ( 7209人 )
▽三重県 : 15 人 ( 5320人 )
▽石川県 : 14 人 ( 4008人 )
▽山形県 : 12 人 ( 2044人 )
▽岩手県 : 12 人 ( 1766人 )
▽鹿児島県 : 11 人 ( 3727人 )
▽広島県 : 10 人 ( 1万1562人 )
▽山梨県 : 9 人 ( 2153人 )
▽滋賀県 : 8 人 ( 5607人 )
▽新潟県 : 6 人 ( 3463人 )
▽香川県 : 6 人 ( 2111人 )
▽群馬県 : 5 人 ( 8071人 )
▽岐阜県 : 4 人 ( 9299人 )
▽岡山県 : 4 人 ( 7609人 )
▽高知県 : 4 人 ( 1880人 )
▽福井県 : 4 人 ( 1351人 )
▽島根県 : 4 人 ( 560人 )
▽島根県 : 4 人 ( 560人 )
▽長野県 : 3 人 ( 5057人 )
▽大分県 : 3 人 ( 3504人 )
▽和歌山県 : 3 人 ( 2703人 )
▽長崎県 : 2 人 ( 3225人 )
▽山口県 : 2 人 ( 3171人 )
▽徳島県 : 2 人 ( 1660人 )
▽秋田県 : 2 人 ( 931人 )
▽熊本県 : 1 人 ( 6495人 )
▽富山県 : 1 人 ( 2057人 )
▽宮崎県 : 0 人 ( 3100人 )
▽愛媛県 : 0 人 ( 2755人 )
▽佐賀県 : 0 人 ( 2570人 )
▽青森県 : 0 人 ( 2538人 )
▽鳥取県 : 0 人 ( 494人 )
30代:0.1% 1000人にひとり
40代:0.1% 1000人にひとり
50代:0.4% 250人にひとり
60代:1.7% 59人にひとり
70代:5.2% 20人にひとり
80代以上:11.1% 10人にひとり
PCR件数・感染者数・死亡者数
PCR検査件数:4万6966件のPCR検査
感染者数:2278人(81万6809人) ※国民感染率0.63% 国民1億2557万人 で 154人にひとり感染
重症者数:441人(−23)
死亡者数:20 人(1万4953人)
<死者内訳>20人
沖縄県で5人、
神奈川県で3人、70代から90代の男女
大阪府で2人、愛知県で2人、東京都で2人、福岡県で2人、
京都府で1人、北海道で1人、埼玉県で1人、新潟県で1人
直近1週間の人口10万人あたりの感染者数
都道府県の詳細なグラフは⇒ こちら
1 東京都 : 36.2 人
2 沖縄県 : 23.1 人
3 神奈川県 : 20 人
4 千葉県 : 17.8 人
5 埼玉県 : 12.9 人
6 大阪府 : 10.4 人
7 福島県 : 7.1 人
8 北海道 : 6.6 人
9 石川県 : 6.5 人
10 高知県 : 6.4 人
7/10の感染者数(通算)
都道府県の詳細なグラフは⇒ こちら
厚労省: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000804451.pdf
▽東京都 : 822 人 ( 18万74人 )重症者:63人 ※東京都人口:1396万人
▽神奈川県 : 355 人 ( 6万9616人 )重症者:36人 ※神奈川県人口:921万人
▽千葉県 : 180 人 ( 4万1643人 )重症者:15人 ※千葉県人口:627.8万
▽埼玉県 : 150 人 ( 4万7615人 )重症者:21人 ※埼玉県人口:734万人
▽大阪府 : 143 人 ( 10万4482人 )重症者:122人 ※大阪府人口:881万人
▽愛知県 : 66 人 ( 5万1568人 )重症者:14人 ※愛知県人口:755.3万人
▽福岡県 : 60 人 ( 3万5841人 )重症者:9人 ※福岡県人口:510.9万人
▽沖縄県 : 55 人 ( 2万1255人 )重症者:43人 ※沖縄県人口: 145.7万人
▽北海道 : 50 人 ( 4万1708人 )重症者:11人 ※北海道人口:528.1万人
▽静岡県 : 43 人 ( 9548人 )
▽兵庫県 : 38 人 ( 4万1200人 )重症者:15人 ※兵庫県人口:547万人
▽茨城県 : 35 人 ( 1万765人 )
▽京都府 : 34 人 ( 1万6762人 )重症者:4人 ※京都府人口:255.7万人
▽宮城県 : 25 人 ( 9272人 )
▽奈良県 : 20 人 ( 8302人 )
▽福島県 : 20 人 ( 5049人 )
▽栃木県 : 17 人 ( 7209人 )
▽三重県 : 15 人 ( 5320人 )
▽石川県 : 14 人 ( 4008人 )
▽山形県 : 12 人 ( 2044人 )
▽岩手県 : 12 人 ( 1766人 )
▽鹿児島県 : 11 人 ( 3727人 )
▽広島県 : 10 人 ( 1万1562人 )
▽山梨県 : 9 人 ( 2153人 )
▽滋賀県 : 8 人 ( 5607人 )
▽新潟県 : 6 人 ( 3463人 )
▽香川県 : 6 人 ( 2111人 )
▽群馬県 : 5 人 ( 8071人 )
▽岐阜県 : 4 人 ( 9299人 )
▽岡山県 : 4 人 ( 7609人 )
▽高知県 : 4 人 ( 1880人 )
▽福井県 : 4 人 ( 1351人 )
▽島根県 : 4 人 ( 560人 )
▽島根県 : 4 人 ( 560人 )
▽長野県 : 3 人 ( 5057人 )
▽大分県 : 3 人 ( 3504人 )
▽和歌山県 : 3 人 ( 2703人 )
▽長崎県 : 2 人 ( 3225人 )
▽山口県 : 2 人 ( 3171人 )
▽徳島県 : 2 人 ( 1660人 )
▽秋田県 : 2 人 ( 931人 )
▽熊本県 : 1 人 ( 6495人 )
▽富山県 : 1 人 ( 2057人 )
陽性者0の県
▽宮崎県 : 0 人 ( 3100人 )
▽愛媛県 : 0 人 ( 2755人 )
▽佐賀県 : 0 人 ( 2570人 )
▽青森県 : 0 人 ( 2538人 )
▽鳥取県 : 0 人 ( 494人 )
世代別死亡率(4月時点)
NHK: https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-rate/
30代:0.1% 1000人にひとり
40代:0.1% 1000人にひとり
50代:0.4% 250人にひとり
60代:1.7% 59人にひとり
70代:5.2% 20人にひとり
80代以上:11.1% 10人にひとり
2021年07月11日
(7/11 18:00時点) ※世界の新型コロナ死亡者数が400万人を超えました。
最近一週間の新型コロナの死者数の順に並べています
※John Hopkins Universityのデータに東京オリンピックが追加されました。
世界感染者:186,474,156
死亡者数:4,025,126
陽性者死亡率:2.16%
集計元: John Hopkins University
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wのコロナ死亡者数
1 ブラジル Brazil : 19069003 ( 532893 ) 2.8% 20950 [ 254 ] 9306
2 インド India : 30837222 ( 408040 ) 1.3% 135300 [ 30 ] 6035
3 インドネシア Indonesia : 2491006 ( 65457 ) 2.6% 26770 [ 24 ] 4875
4 ロシア Russia : 5688807 ( 139896 ) 2.5% 14450 [ 97 ] 4260
5 コロンビア Colombia : 4471622 ( 111731 ) 2.5% 4832.1 [ 231 ] 3417
6 アルゼンチン Argentina : 4639098 ( 98501 ) 2.1% 4449 [ 221 ] 2907
7 南アフリカ South Africa : 2179297 ( 64138 ) 2.9% 5778 [ 111 ] 2631
8 米国 US : 33847784 ( 607132 ) 1.8% 32820 [ 185 ] 1638
9 メキシコ Mexico : 2586721 ( 234907 ) 9.1% 12619 [ 186 ] 1327
10 バングラデシュ Bangladesh : 1009315 ( 16189 ) 1.6% 16140 [ 10 ] 1277
11 イラン Iran : 3355786 ( 85694 ) 2.6% 8180 [ 105 ] 1067
12 チリ Chile : 1585160 ( 33767 ) 2.1% 1762 [ 192 ] 794
13 フィリピン Philippines : 1467119 ( 25816 ) 1.8% 10670 [ 24 ] 667
14 マレーシア Malaysia : 827191 ( 6067 ) 0.7% 3153 [ 19 ] 633
15 アフガニスタン Afghanistan : 131586 ( 5561 ) 4.2% 2916 [ 19 ] 599
16 タイ Thailand : 336371 ( 2711 ) 0.8% 6943 [ 4 ] 485
17 ルーマニア Romania : 1081210 ( 34216 ) 3.2% 1976 [ 173 ] 291
18 ボリビア Bolivia : 453595 ( 17200 ) 3.8% 1135 [ 152 ] 280
19 ヴアテマラ Guatemala : 317311 ( 9688 ) 3.1% 1725 [ 56 ] 269
20 イラク Iraq : 1421746 ( 17515 ) 1.2% 3843 [ 46 ] 234
21 トルコ Turkey : 5465094 ( 50096 ) 0.9% 8200 [ 61 ] 222
22 ドイツ Germany : 3743164 ( 91239 ) 2.4% 8302 [ 110 ] 199
