リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
カテゴリーアーカイブ

広告

posted by fanblog

2021年06月06日

(6/6 7:00時点)※死亡者数/人口*10万の順番で並べています 1W死亡者数0~10の国増

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:172,781,496
死亡者数:3,716,918
死亡率:2.15%

集計元: John Hopkins University
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国


国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wの死亡者数


ペルー Peru : 1976166 ( 185813 ) 9% 3300 [ 563.1 ] 116,835 ↑↑↑↑↑
ハンガリー Hungary : 805871 ( 29842 ) 4% 977.3 [ 305.4 ] 114
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 204304 ( 9374 ) 5% 330.1 [ 284.0 ] 163
スロバキア Slovakia : 390340 ( 12395 ) 3% 546.4 [ 226.8 ] 56
ブラジル Brazil : 16907425 ( 472531 ) 3% 20950 [ 225.6 ] 11,474
ベルキー Belgium : 1068406 ( 25014 ) 2% 1146 [ 218.3 ] 93
イタリア Italy : 4230153 ( 126472 ) 3% 6036 [ 209.5 ] 470
クロアチア Croatia : 357408 ( 8080 ) 2% 413 [ 195.6 ] 78
ポーランド Poland : 2874824 ( 74139 ) 3% 3853.1 [ 192.4 ] 401
イギリス United Kingdom : 4527577 ( 128099 ) 3% 6665 [ 192.2 ] 62
コロンビア Colombia : 3518046 ( 90890 ) 3% 4832.1 [ 188.1 ] 3,143
米国 US : 33354473 ( 597326 ) 2% 32820 [ 182.0 ] 3,020
メキシコ Mexico : 2429631 ( 228568 ) 9% 12619 [ 181.1 ] 5,113
アルゼンチン Argentina : 3915397 ( 80411 ) 2% 4449 [ 180.7 ] 3,303
スペイン Spain : 3697981 ( 80196 ) 2% 4694 [ 170.8 ] 291
チリ Chile : 1420266 ( 29816 ) 2% 1762 [ 169.2 ] 769
ポルトガル Portugal : 852034 ( 17032 ) 2% 1028 [ 165.7 ] 9
フランス France : 5769291 ( 110135 ) 2% 6699 [ 164.4 ] 617
ルーマニア Romania : 1078742 ( 30725 ) 3% 1976 [ 155.5 ] 478
パナマ Panama : 381122 ( 6389 ) 2% 417.7 [ 153.0 ] 20
アルメニア Armenia : 223143 ( 4454 ) 2% 296.5 [ 150.2 ] 22
スエーデン Sweden : 1078062 ( 14523 ) 1% 1023 [ 142.0 ] 72
ボリビア Bolivia : 383457 ( 14900 ) 4% 1135 [ 131.3 ] 465
スイス Switzerland : 697292 ( 10832 ) 2% 857 [ 126.4 ] 26
エクアドル Ecuador : 431429 ( 20773 ) 5% 1708 [ 121.6 ] 288
オーストリア Austria : 646438 ( 10636 ) 2% 885.9 [ 120.1 ] 40
ウクライナ Ukraine : 2272633 ( 53211 ) 2% 4549 [ 117.0 ] 707
ドイツ Germany : 3706934 ( 89203 ) 2% 8302 [ 107.4 ] 789
オランダ Netherlands : 1688899 ( 17949 ) 1% 1728 [ 103.9 ] 60
アイルランド Ireland : 263769 ( 4941 ) 2% 490.4 [ 100.8 ] 0
セルビア Serbia : 713562 ( 6909 ) 1% 698.2 [ 99.0 ] 65
イラン Iran : 2960751 ( 80941 ) 3% 8180 [ 98.9 ] 1,200
南アフリカ South Africa : 1686041 ( 56832 ) 3% 5778 [ 98.4 ] 469
ロシア Russia : 5058221 ( 121365 ) 2% 14450 [ 84.0 ] 2,235
コスタリカ Costa Rica : 327979 ( 4153 ) 1% 499.9 [ 83.1 ] 191
イスラエル Israel : 839566 ( 6418 ) 1% 888.4 [ 72.2 ] 10
カナダ Canada : 1398423 ( 25683 ) 2% 3759 [ 68.3 ] 232
バーレーン Bahrain : 248150 ( 1069 ) 0% 156.9 [ 68.1 ] 130 ↑
ホンジャラス Honduras : 241039 ( 6454 ) 3% 958.8 [ 67.3 ] 158
トルコ Turkey : 5282594 ( 48068 ) 1% 8200 [ 58.6 ] 797
アゼルバジャン Azerbaijan : 334647 ( 4936 ) 1% 944.4 [ 52.3 ] 33
オマーン Oman : 220702 ( 2385 ) 1% 482.9 [ 49.4 ] 82
ヴアテマラ Guatemala : 261392 ( 8280 ) 3% 1725 [ 48.0 ] 159
デンマーク Denmark : 286417 ( 2519 ) 1% 580.6 [ 43.4 ] 2
クウェート Kuwait : 314569 ( 1787 ) 1% 413.7 [ 43.2 ] 23
イラク Iraq : 1221678 ( 16518 ) 1% 3843 [ 43.0 ] 184
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 299681 ( 3652 ) 1% 1063 [ 34.4 ] 24
ベラルーシ Belarus : 398909 ( 2900 ) 1% 949 [ 30.6 ] 69
ネパール Nepal : 585100 ( 7799 ) 1% 2809 [ 27.8 ] 636
サウジアラビア Saudi Arabia : 456562 ( 7440 ) 2% 2882.9 [ 25.8 ] 106
モロッコ Morocco : 521195 ( 9173 ) 2% 3603 [ 25.5 ] 35
インド India : 28694879 ( 344082 ) 1% 135300 [ 25.4 ] 18,110
フィリピン Philippines : 1262273 ( 21732 ) 2% 10670 [ 20.4 ] 872
カタール Qatar : 218455 ( 566 ) 0% 278.2 [ 20.3 ] 12
インドネシア Indonesia : 1850206 ( 51449 ) 3% 26770 [ 19.2 ] 1,187
カザフスタン Kazakhstan : 448578 ( 3468 ) 1% 1828 [ 19.0 ] 20
フィンランド Finland : 93158 ( 959 ) 1% 543.9 [ 17.6 ] 11
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 581197 ( 1696 ) 0% 963.1 [ 17.6 ] 23
エジプト Egypt : 266350 ( 15268 ) 6% 9842 [ 15.5 ] 267
ノルウエー Norway : 126613 ( 785 ) 1% 536.8 [ 14.6 ] 2
日本 Japan : 760942 ( 13481 ) 2% 12650 [ 10.7 ] 582
アフガニスタン Afghanistan : 77963 ( 3104 ) 4% 2916 [ 10.6 ] 205
マレーシア Malaysia : 610574 ( 3291 ) 1% 3153 [ 10.4 ] 641 ↑↑
パキスタン Pakistan : 930511 ( 21189 ) 2% 21220 [ 10.0 ] 453
ベネズエラ Venezuela : 239252 ( 2698 ) 1% 2887 [ 9.3 ] 83
アルジェリア Algeria : 130681 ( 3510 ) 3% 4223 [ 8.3 ] 50
バングラデシュ Bangladesh : 809314 ( 12801 ) 2% 16140 [ 7.9 ] 252
ケニア Kenya : 172325 ( 3264 ) 2% 5139 [ 6.4 ] 123
エチオピア Ethiopia : 272805 ( 4201 ) 2% 10920 [ 3.8 ] 58
韓国 Korea, South : 143596 ( 1971 ) 1% 5164 [ 3.8 ] 14
オーストラリア Australia : 30158 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
ホンコン Hong Kong, China : 11,851 ( 210 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
ガーナ Ghana : 94188 ( 786 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 2
ウズベキスタン Uzbekistan : 101436 ( 696 ) 1% 3280 [ 2.1 ] 6
タイ Thailand : 174796 ( 1213 ) 1% 6943 [ 1.7 ] 201
ナイジェリア Nigeria : 166730 ( 2117 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 46
シンガポール Singapore : 62176 ( 33 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 1
ニュージーランド New Zealand : 2682 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
中国 China : 103120 ( 4846 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )

ワクチン接種完了%(6/3時点)

ブータン : 60 %以上 (4末時点)
イスラエル : 56.71 %
チリ : 42.24 %
米国 : 41.35 %
UAE : 39.27 %
英国 : 38.58 %
シンガポール : 30.97 %
イタリア : 20.39 %
スペイン : 19.98 %
ポーランド : 19.23 %
ドイツ : 18.77 %
ポルトガル : 18.48 %
フランス : 16.79 %
トルコ : 15.15 %
チェコ : 13.95 %
ブラジル : 10.57 %
メキシコ : 9.88 %
ロシア : 8.74 %
インドネシア : 3.96 %
インド : 3.19 %
日本 : 3 %

TOPICS

posted by L at 07:50| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Build a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: