PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
FRB:3度目の米国債買い取り実施、16銘柄24.99億ドル
ドイツ国鉄のメルドーンCEOが辞任、従業員情報めぐる内部調査で
ECBウェリンク氏:全ヘッジファンドを「規制対象とすべきだ」
シティやGMの債務保証料が上昇、財務長官発言や自動車破たん懸念で
| ダウ平均 | 7,522.02 | -254.16 | -3.27% |
| NASDAQ総合 | 1,501.80 | -43.40 | -2.81% |
|---|---|---|---|
| S&P500種 | 787.53 | -28.41 | -3.48% |
| 英 FTSE100 | 3,762.91 | -135.94 | -3.49% |
| 独 DAX | 3,989.23 | -214.32 | -5.10% |
|---|---|---|---|
| 仏 CAC40 | 2,719.34 | -121.28 | -4.27% |
| 日経平均 | 8,236.08 | -390.89 | -4.53% |
| 香港 ハンセン | 13,456.33 | -663.17 | -4.70% |
|---|---|---|---|
| 台湾 加権 | 5,206.05 | -184.65 | -3.43% |
サイド自由欄
購入履歴