PR
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
カレンダー
| 市場 | 限月 | 現価(ドル) | 前日比 |
|---|---|---|---|
|
NYMEX原油先物
|
期近 | 36.76 | 1.41 |
|
NYMEX金先物
|
12月限 | 848.3 | 1.2 |
| 主要通貨 | 対円レート | |
|---|---|---|
| 米 ドル (USD) | 90.370003 | |
| ユーロ (EUR) | 127.250000 | |
| 英 ポンド (GBP) | 133.270004 | |
| オーストラリア ドル (AUD) | 61.939999 | |
| ニュージーランド ドル (NZD) | 52.090000 | |
| カナダ ドル (CAD) | 74.150002 | |
| スイス フラン (CHF) | 84.070000 | |
| 中国 元 (CNY) | 13.218400 |
サイド自由欄
購入履歴