■ワードネットワーク
・左下には報道に関する話題・上は人工知能に関する話題
・右では、マイナンバーカードに関する話題
・左はレジ袋に関する話題
・中央は普遍的なトピックといったところ
■右の拡大
■LDA(トピック解析)
(0, '0.023*"衝突" + 0.022*"リスク" + 0.015*"評価" + 0.015*"指摘" + 0.014*"備える" + 0.013*"高まる" + 0.013*"危機" + 0.013*"ピーク" + 0.012*"意識" + 0.012*"ヘッジファンド"')
(1, '0.021*"レジ" + 0.021*"減る" + 0.016*"有料" + 0.015*"合わせる" + 0.013*"思う" + 0.013*"持参" + 0.011*"増える" + 0.010*"利用" + 0.010*"わかる" + 0.010*"最多"')
(2, '0.026*"監査" + 0.022*"リスク" + 0.021*"KAM" + 0.021*"損失" + 0.020*"開示" + 0.011*"対応" + 0.011*"判断" + 0.010*"指摘" + 0.010*"証券" + 0.010*"減損"')
(3, '0.030*"レジ" + 0.023*"有料" + 0.023*"損失" + 0.021*"減る" + 0.019*"監査" + 0.016*"利用" + 0.016*"合わせる" + 0.016*"増える" + 0.015*"持参" + 0.015*"思う"')
(4, '0.027*"拡大" + 0.024*"AI" + 0.019*"検討" + 0.018*"需要" + 0.018*"リスク" + 0.017*"上げ幅" + 0.017*"高まり" + 0.017*"知能" + 0.017*"センター" + 0.017*"活かす"')
(5, '0.022*"皮膚" + 0.021*"いう" + 0.021*"確認" + 0.020*"認証" + 0.016*"開発" + 0.015*"触覚" + 0.015*"リスク" + 0.015*"人工" + 0.015*"リーダー" + 0.015*"薬局"')
(6, '0.022*"監査" + 0.020*"自動車" + 0.018*"KAM" + 0.018*"損失" + 0.016*"リスク" + 0.015*"製造" + 0.015*"ロイター" + 0.014*"報じる" + 0.014*"受注" + 0.013*"注目"')
(7, '0.016*"監査" + 0.014*"リスク" + 0.013*"KAM" + 0.013*"損失" + 0.010*"対応" + 0.010*"減損" + 0.010*"指摘" + 0.009*"開示" + 0.007*"判断" + 0.007*"コロナ"')
今日は情報発信に関するトピックスが多い。SNSという誰でも情報が発信しやすくなった半面、使い方には十分注意していかなければいけない。
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image