この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2021年12月19日
読書:人が面白いと感じる文章
概要
人がどのような文章を読むときに面白いと感じるのでしょう。概ね3つのパターンに集約されています。
これらに共通する要素は、「新しいことを知る・視点を得る」です。
from:「迷わず書ける記者式文章術」(松林薫 著)
人がどのような文章を読むときに面白いと感じるのでしょう。概ね3つのパターンに集約されています。
- 知らなかった知識を得る
- 予測や常識を覆される
- 別々の要素がつながる
これらに共通する要素は、「新しいことを知る・視点を得る」です。
from:「迷わず書ける記者式文章術」(松林薫 著)
迷わず書ける記者式文章術 プロが実践する4つのパターン [ 松林 薫 ]
価格: 1,540円
(2021/12/19 16:05時点)
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
2021年11月27日
株式:業種別暴落ランキング(21/11/15〜21/11/26)
11 | 15 | サービス業 | 輸送用機器 | パルプ・紙 | 金属製品 | 医薬品 | 情報・通信業 | 電気機器 | 機械 | 証券商品先物 | 精密機器 | 石油石炭製品 | 食料品 | 銀行業 | その他製品 | 建設業 | 陸運業 | 繊維製品 | ゴム製品 | 化学 | 小売業 | 鉱業 | ガラス土石製品 | 電気・ガス業 | 非鉄金属 | 卸売業 | 水産・農林業 | 不動産業 | 倉庫運輸関連 | その他金融業 | 鉄鋼 | 空運業 | 海運業 | 保険業 |
11 | 16 | 鉱業 | 輸送用機器 | 保険業 | その他製品 | 電気機器 | 卸売業 | 情報・通信業 | ゴム製品 | 小売業 | 繊維製品 | 空運業 | その他金融業 | 医薬品 | 建設業 | 水産・農林業 | 食料品 | 金属製品 | 証券商品先物 | 精密機器 | 銀行業 | 石油石炭製品 | 電気・ガス業 | 倉庫運輸関連 | 化学 | 不動産業 | 非鉄金属 | 機械 | 鉄鋼 | ガラス土石製品 | サービス業 | 陸運業 | パルプ・紙 | 海運業 |
11 | 17 | 鉱業 | 精密機器 | 海運業 | 金属製品 | 電気機器 | ゴム製品 | 石油石炭製品 | 化学 | 情報・通信業 | 機械 | 輸送用機器 | 繊維製品 | 卸売業 | 電気・ガス業 | 保険業 | 銀行業 | 不動産業 | その他製品 | 非鉄金属 | 証券商品先物 | ガラス土石製品 | 陸運業 | 鉄鋼 | その他金融業 | 医薬品 | 食料品 | 建設業 | パルプ・紙 | 小売業 | 倉庫運輸関連 | 水産・農林業 | サービス業 | 空運業 |
11 | 18 | ガラス土石製品 | サービス業 | その他製品 | 機械 | 非鉄金属 | 証券商品先物 | 精密機器 | 空運業 | 陸運業 | 電気・ガス業 | 電気機器 | 建設業 | 不動産業 | 化学 | 金属製品 | 輸送用機器 | パルプ・紙 | その他金融業 | 倉庫運輸関連 | 卸売業 | 食料品 | 情報・通信業 | 銀行業 | 保険業 | 繊維製品 | 小売業 | 鉄鋼 | 水産・農林業 | 医薬品 | ゴム製品 | 石油石炭製品 | 海運業 | 鉱業 |
11 | 19 | 鉱業 | 卸売業 | 精密機器 | 非鉄金属 | 輸送用機器 | 電気機器 | 電気・ガス業 | 石油石炭製品 | 化学 | 機械 | 金属製品 | 海運業 | その他製品 | 繊維製品 | 鉄鋼 | ゴム製品 | 倉庫運輸関連 | 小売業 | ガラス土石製品 | 食料品 | その他金融業 | 水産・農林業 | 不動産業 | 建設業 | 情報・通信業 | 銀行業 | 医薬品 | サービス業 | 保険業 | 陸運業 | 証券商品先物 | パルプ・紙 | 空運業 |
11 | 22 | 海運業 | 保険業 | 証券商品先物 | ガラス土石製品 | 倉庫運輸関連 | 医薬品 | パルプ・紙 | 鉄鋼 | その他金融業 | 情報・通信業 | 水産・農林業 | 小売業 | サービス業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 電気・ガス業 | ゴム製品 | 陸運業 | 精密機器 | 食料品 | 不動産業 | 卸売業 | 機械 | 繊維製品 | 電気機器 | 建設業 | その他製品 | 化学 | 石油石炭製品 | 銀行業 | 空運業 | 輸送用機器 | 鉱業 |
11 | 24 | 鉱業 | 石油石炭製品 | 銀行業 | 電気・ガス業 | 非鉄金属 | 輸送用機器 | 証券商品先物 | 卸売業 | 鉄鋼 | 保険業 | その他金融業 | パルプ・紙 | 陸運業 | 食料品 | 水産・農林業 | 海運業 | 倉庫運輸関連 | ゴム製品 | 小売業 | 建設業 | 医薬品 | 繊維製品 | 不動産業 | 空運業 | ガラス土石製品 | その他製品 | 化学 | 機械 | 電気機器 | 金属製品 | 情報・通信業 | 精密機器 | サービス業 |
11 | 25 | 証券商品先物 | 鉱業 | 陸運業 | 電気・ガス業 | その他金融業 | 卸売業 | 倉庫運輸関連 | 海運業 | 石油石炭製品 | 医薬品 | 情報・通信業 | 精密機器 | 化学 | 銀行業 | 非鉄金属 | 鉄鋼 | 電気機器 | 不動産業 | 繊維製品 | 金属製品 | ガラス土石製品 | 建設業 | 機械 | その他製品 | 保険業 | 小売業 | 輸送用機器 | 水産・農林業 | サービス業 | ゴム製品 | 食料品 | パルプ・紙 | 空運業 |
11 | 26 | 電気・ガス業 | 食料品 | 水産・農林業 | パルプ・紙 | ガラス土石製品 | 石油石炭製品 | 小売業 | 銀行業 | 精密機器 | サービス業 | 海運業 | その他製品 | 医薬品 | 保険業 | 輸送用機器 | 建設業 | 繊維製品 | 倉庫運輸関連 | その他金融業 | 電気機器 | ゴム製品 | 卸売業 | 機械 | 鉄鋼 | 化学 | 証券商品先物 | 情報・通信業 | 鉱業 | 非鉄金属 | 金属製品 | 不動産業 | 陸運業 | 空運業 |
2021年10月22日
rasberry pi で samba がインストールできない
概要
sudo apt-get install samba を実行すると以下のエラーが。
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
インストールすることができないパッケージがありました。おそらく、あり得
ない状況を要求したか、(不安定版ディストリビューションを使用しているの
であれば) 必要なパッケージがまだ作成されていなかったり Incoming から移
動されていないことが考えられます。
以下の情報がこの問題を解決するために役立つかもしれません:
以下のパッケージには満たせない依存関係があります:
samba : 依存: python-samba しかし、インストールされようとしていません
依存: samba-common-bin (= 2:4.5.16+dfsg-1+deb9u4) しかし、インストールされようとしていません
依存: libwbclient0 (= 2:4.5.16+dfsg-1+deb9u4) しかし、2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1+rpi1 はインストールされようとしています
依存: samba-libs (= 2:4.5.16+dfsg-1+deb9u4) しかし、インストールされようとしていません
推奨: attr しかし、インストールされようとしていません
推奨: samba-dsdb-modules しかし、インストールされようとしていません
推奨: samba-vfs-modules しかし、インストールされようとしていません
E: 問題を解決することができません。壊れた変更禁止パッケージがあります。
やったこと
sambaに依存関係のあるパッケージを手動でインストールしてみる。
python-samba を apt-get install してみると、同様にエラーが。
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
インストールすることができないパッケージがありました。おそらく、あり得
ない状況を要求したか、(不安定版ディストリビューションを使用しているの
であれば) 必要なパッケージがまだ作成されていなかったり Incoming から移
動されていないことが考えられます。
以下の情報がこの問題を解決するために役立つかもしれません:
以下のパッケージには満たせない依存関係があります:
python-tdb : 依存: libtdb1 (= 1.3.11-2) しかし、1.3.16-2+b1 はインストールされようとしています
E: 問題を解決することができません。壊れた変更禁止パッケージがあります。
さらに依存関係のある libtdb1 も apt-get install してみると、以下の文言が。
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
libtdb1 はすでに最新バージョン (1.3.16-2+b1) です。
libtdb1 は手動でインストールしたと設定されました。
以下のパッケージが自動でインストールされましたが、もう必要とされていません:
libtalloc2
これを削除するには 'sudo apt autoremove' を利用してください。
アップグレード: 0 個、新規インストール: 0 個、削除: 0 個、保留: 0 個。
libtdb1のバージョンが現在のバージョンとあっていない。。。
同様にほかのパッケージもsambaが求めるバージョンとあわないようだったため、削除する必要がありそう。
解決方法
以下コマンドでパッケージを消して、再度apt-get install sambaを行うと、インストール出来た!
sudo apt-get remove libtdb1
sudo apt-get remove libwbclient0
2021年10月11日
声帯の鍛え方
コロナ禍の中で、人と話す機会が減り、声の衰えを感じている人もいるのではないか。
声の衰えは、声帯の衰えによる場合がある。
声帯は筋肉でできているため、利用しないと衰えていく。
このため、衰えないように声帯を鍛える必要がある。
成人の声帯の筋肉量を確認するには、一息での声の持続時間を見ている。
リラックスした状態で息を吸い込み、「あー」と声を出し続ける。
成人男性の場合は約30秒、成人女性の場合は約20秒続けば、声帯の筋肉量は正常である。
声帯の鍛え方は、ストローを加えた状態で、5秒程度「うー」と声を出す。これを1回5分、1日3回行うと良い。
1ヶ月程度続ければ、正常な筋肉量に戻ることが多い。
声帯も筋肉なので、毎日声を出す習慣を付けることは必要である。
声の衰えは、声帯の衰えによる場合がある。
声帯は筋肉でできているため、利用しないと衰えていく。
このため、衰えないように声帯を鍛える必要がある。
成人の声帯の筋肉量を確認するには、一息での声の持続時間を見ている。
リラックスした状態で息を吸い込み、「あー」と声を出し続ける。
成人男性の場合は約30秒、成人女性の場合は約20秒続けば、声帯の筋肉量は正常である。
声帯の鍛え方は、ストローを加えた状態で、5秒程度「うー」と声を出す。これを1回5分、1日3回行うと良い。
1ヶ月程度続ければ、正常な筋肉量に戻ることが多い。
声帯も筋肉なので、毎日声を出す習慣を付けることは必要である。
声の専門医だから知っている 声筋のすごい力 - こけない 老けない よろめかない - [ 渡邊 雄介 ]
価格: 1,320円
(2021/10/11 07:50時点)
2021年10月03日
注目銘柄:2110
2021年09月22日
【2109M】原子力関連銘柄
直近の年初来高値更新状況
date | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/21 | 上昇回数 | 上昇:o下落]x |
6492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |1.29% | 3/6 | xoxoox |
6466 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.18% | 3/6 | oxooxx |
1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.15% | 4/6 | ooxoox |
7711 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.29% | 1/6 | xxxxox |
6378 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.94% | 2/6 | ooxxxx |
1945 | YH | YH | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.37% | 3/6 | ooxxox |
9509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | YH | 0.00% | 3/6 | xxxooo |
9507 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.49% | 3/6 | xxxooo |
9503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.05% | 3/6 | oxxoox |
9501 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% | 3/6 | oxxoox |
2021年09月21日
【2109】旅行関連の年初来高値
直近の年初来高値更新状況
先週は大きく値を下げた。
date | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 暴落 | 上昇回数 | 上昇:o下落]x |
6561 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.30% | 0/5 | xxxxx |
6548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36% | 1/5 | xoxxx |
6191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.04% | 2/5 | xoxxo |
6030 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.90% | 1/5 | xoxxx |
3926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.93% | 2/5 | xoxxo |
7048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.20% | 1/5 | xoxxx |
2021年09月20日
【2109】TOPIXコア30の年初来高値
直近の年初来高値更新状況
date | 09/10 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 |
3382 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4063 | YH | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
4452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4568 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6098 | YH | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
6367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6501 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6594 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6758 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6861 | YH | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
6954 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7741 | ---- | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
7974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8058 | YH | ---- | YH | ---- | ---- | ---- |
8306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8316 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8766 | ---- | ---- | YH | ---- | ---- | ---- |
9022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9432 | YH | ---- | ---- | ---- | ---- | YH |
9433 | ---- | ---- | YH | YH | ---- | ---- |
9437 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
【2109】アンモニア関連銘柄の年初来高値
直近の年初来高値更新状況
date | 09/10 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 |
4007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4183 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4021 | YH | ---- | YH | ---- | ---- | YH |
1963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2802 | YH | YH | YH | YH | YH | ---- |
4005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4091 | YH | YH | ---- | ---- | ---- | ---- |
4114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021年05月31日
2021年5月収支
?株式売買
+238,444円
?配当金
+1,647円
?めも
・銀行や不動産・陸運を中心に利益確定。
・鉄鋼は上値重い。ゴムは伸び伸び。銀行と商社は張り付き気味。
・味の素の売買タイミングはミス。
・ソフトバンクの売買はギャンブルチックになってしまったことは反省。
+238,444円
?配当金
+1,647円
?めも
・銀行や不動産・陸運を中心に利益確定。
・鉄鋼は上値重い。ゴムは伸び伸び。銀行と商社は張り付き気味。
・味の素の売買タイミングはミス。
・ソフトバンクの売買はギャンブルチックになってしまったことは反省。