この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2021年09月22日
【2109M】原子力関連銘柄
直近の年初来高値更新状況
date | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/21 | 上昇回数 | 上昇:o下落]x |
6492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |1.29% | 3/6 | xoxoox |
6466 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.18% | 3/6 | oxooxx |
1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.15% | 4/6 | ooxoox |
7711 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.29% | 1/6 | xxxxox |
6378 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.94% | 2/6 | ooxxxx |
1945 | YH | YH | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.37% | 3/6 | ooxxox |
9509 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | YH | 0.00% | 3/6 | xxxooo |
9507 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.49% | 3/6 | xxxooo |
9503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.05% | 3/6 | oxxoox |
9501 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% | 3/6 | oxxoox |
2021年09月21日
【2109】旅行関連の年初来高値
直近の年初来高値更新状況
先週は大きく値を下げた。
date | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 暴落 | 上昇回数 | 上昇:o下落]x |
6561 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.30% | 0/5 | xxxxx |
6548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.36% | 1/5 | xoxxx |
6191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.04% | 2/5 | xoxxo |
6030 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.90% | 1/5 | xoxxx |
3926 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.93% | 2/5 | xoxxo |
7048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.20% | 1/5 | xoxxx |
2021年09月20日
【2109】TOPIXコア30の年初来高値
直近の年初来高値更新状況
date | 09/10 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 |
3382 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4063 | YH | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
4452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4502 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4503 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4568 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6098 | YH | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
6367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6501 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6594 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6758 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6861 | YH | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
6954 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7741 | ---- | YH | YH | ---- | ---- | ---- |
7974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8058 | YH | ---- | YH | ---- | ---- | ---- |
8306 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8316 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8766 | ---- | ---- | YH | ---- | ---- | ---- |
9022 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9432 | YH | ---- | ---- | ---- | ---- | YH |
9433 | ---- | ---- | YH | YH | ---- | ---- |
9437 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
【2109】アンモニア関連銘柄の年初来高値
直近の年初来高値更新状況
date | 09/10 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 |
4007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4183 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4021 | YH | ---- | YH | ---- | ---- | YH |
1963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2802 | YH | YH | YH | YH | YH | ---- |
4005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4091 | YH | YH | ---- | ---- | ---- | ---- |
4114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |