| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 65 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 3.0 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
2.5 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
0.6 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
12.4 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー | 62 |
| ナトリウム | - |
| 食塩相当量 | 3.0 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
3.8 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
0.8 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
9.9 | カルシウム | - |

不健康な血液(第40弾) 2025.12.03
スピンネット ES6500P(Panasonic) 2025.12.03
すき家 2025.12.03