直近の年初来高値更新状況
date | 09/10 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 |
4007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4183 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4208 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4021 | YH | ---- | YH | ---- | ---- | YH |
1963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2802 | YH | YH | YH | YH | YH | ---- |
4005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4091 | YH | YH | ---- | ---- | ---- | ---- |
4114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image