広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2020年08月04日

株式:今日の話題(08/04/20)

■ワードネットワーク
20200804.png
・左下には報道に関する話題
・左上にはMassプラットフォームの話題
・左中央付近では、島津製作所と堀場製作所が共同開発する計測機器「LCラマン」に関する話題
・右上はテスラに関する話題
・右下は普遍的なトピックといったところ
■右下の拡大
20200804_p.png

■LDA(トピック解析)
(0, '0.009*"SNS" + 0.008*"提携" + 0.007*"投稿" + 0.007*"対応" + 0.007*"世界" + 0.007*"投入" + 0.007*"注目" + 0.007*"発表" + 0.007*"情報" + 0.006*"ツイッター"')
(1, '0.017*"テスラ" + 0.016*"黒字" + 0.015*"EV" + 0.014*"伝える" + 0.013*"赤字" + 0.011*"維持" + 0.011*"規模" + 0.011*"自動車" + 0.010*"続く" + 0.010*"排出"')
(2, '0.030*"投稿" + 0.022*"SNS" + 0.018*"専門" + 0.015*"情報" + 0.015*"ツイッター" + 0.013*"影響" + 0.011*"民主" + 0.010*"世界" + 0.010*"転載" + 0.010*"民意"')
(3, '0.027*"開発" + 0.018*"LC" + 0.017*"核兵器" + 0.016*"ラマン" + 0.015*"報告" + 0.015*"関連" + 0.014*"いう" + 0.013*"専門" + 0.012*"島津製作所" + 0.012*"機器"')
(4, '0.011*"専門" + 0.011*"報告" + 0.008*"核兵器" + 0.008*"SNS" + 0.008*"情報" + 0.007*"開発" + 0.007*"ツイッター" + 0.007*"リスク" + 0.007*"安保理" + 0.006*"投稿"')
(5, '0.022*"SNS" + 0.017*"投稿" + 0.015*"影響" + 0.014*"情報" + 0.014*"専門" + 0.014*"ツイッター" + 0.013*"主義" + 0.012*"民主" + 0.012*"世界" + 0.009*"使い方"')
(6, '0.012*"SNS" + 0.012*"世界" + 0.012*"投稿" + 0.011*"MaaS" + 0.011*"プラットフォーム" + 0.010*"専門" + 0.010*"提携" + 0.010*"発表" + 0.009*"地域" + 0.009*"コロナ"')
(7, '0.018*"投入" + 0.018*"いう" + 0.017*"発表" + 0.015*"ラマン" + 0.014*"報道" + 0.012*"報じる" + 0.012*"LC" + 0.012*"コロナ" + 0.011*"日本経済新聞" + 0.011*"注目"')

今日は情報発信に関するトピックスが多い。SNSという誰でも情報が発信しやすくなった半面、使い方には十分注意していかなければいけない。
posted by もけ at 23:00 | TrackBack(0) | 株式
Build a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: