世界感染者:15,983,502
死亡者数:643,371
死亡率:4.03%
※欧米 青字 、中南米 緑字 、アジア 赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国(2w前より)
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
ベルキー : 65,199 ( 9,817 ) 15% 1146 [ 85.7 ]
イギリス : 300,270 ( 45,823 ) 15% 6665 [ 68.8 ]
スペイン : 272,421 ( 28,432 ) 10% 4694 [ 60.6 ]
イタリア : 245,864 ( 35,102 ) 14% 6036 [ 58.2 ]
スエーデン : 78,997 ( 5,697 ) 7% 1023 [ 55.7 ]
ペルー : 375,961 ( 17,843 ) 5% 3300 [ 54.1 ] ↑↑↑↑↑
チリ : 343,592 ( 9,020 ) 3% 1762 [ 51.2 ] ↑↑
フランス : 217,801 ( 30,195 ) 14% 6699 [ 45.1 ]
米国 : 4,176,416 ( 146,418 ) 4% 32820 [ 44.6 ]
ブラジル : 2,394,513 ( 86,449 ) 4% 20950 [ 41.3 ] ↑↑
アイルランド : 25,869 ( 1,764 ) 7% 490.4 [ 36.0 ] ↑
オランダ : 52,984 ( 6,159 ) 12% 1728 [ 35.6 ]
メキシコ : 385,036 ( 42,645 ) 11% 12619 [ 33.8 ] ↑
エクアドル : 80,036 ( 5,507 ) 7% 1708 [ 32.2 ]
パナマ : 58,864 ( 1,275 ) 2% 417.7 [ 30.5 ] ↑↑
カナダ : 115,470 ( 8,929 ) 8% 3759 [ 23.8 ]
アルメニア : 36,996 ( 700 ) 2% 296.5 [ 23.6 ] ↑
スイス : 34,302 ( 1,977 ) 6% 857 [ 23.1 ]
ボリビア : 66,456 ( 2,473 ) 4% 1135 [ 21.8 ] ↑
イラン : 288,839 ( 15,484 ) 5% 8180 [ 18.9 ] ↑
ポルトガル : 49,955 ( 1,716 ) 3% 1028 [ 16.7 ]
コロンビア : 233,541 ( 7,975 ) 3% 4832.1 [ 16.5 ] ↑
南アフリカ : 434,200 ( 6,655 ) 2% 5778 [ 11.5 ] ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
イラク : 107,573 ( 4,284 ) 4% 3843 [ 11.1 ] ↑↑↑↑↑↑↑
ホンジャラス : 37,559 ( 1,061 ) 3% 958.8 [ 11.1 ] ↑↑↑↑↑
ドイツ : 206,278 ( 9,124 ) 4% 8302 [ 11.0 ]
ルーマニア : 43,678 ( 2,165 ) 5% 1976 [ 11.0 ]
デンマーク : 13,643 ( 613 ) 4% 580.6 [ 10.6 ]
クウェート : 63,309 ( 429 ) 1% 413.7 [ 10.4 ]
ドミニカ共和国 : 60,896 ( 1,055 ) 2% 1063 [ 9.9 ]
ヴアテマラ : 44,492 ( 1,699 ) 4% 1725 [ 9.8 ] ↑↑↑
サウジアラビア : 264,973 ( 2,703 ) 1% 2882.9 [ 9.4 ] ↑
ロシア : 805,332 ( 13,172 ) 2% 14450 [ 9.1 ] ↑
バーレーン : 38,747 ( 137 ) 0% 156.9 [ 8.7 ] ↑
オーストリア : 20,338 ( 712 ) 4% 885.9 [ 8.0 ]
オマーン : 74,858 ( 371 ) 0% 482.9 [ 7.7 ] ↑↑↑
トルコ : 225,173 ( 5,596 ) 2% 8200 [ 6.8 ]
カザフスタン : 32,124 ( 1,249 ) 4% 1828 [ 6.8 ] ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
アルゼンチン : 158,334 ( 2,893 ) 2% 4449 [ 6.5 ] ↑↑↑↑↑
フィンランド : 7,388 ( 329 ) 4% 543.9 [ 6.0 ]
カタール : 109,036 ( 164 ) 0% 278.2 [ 5.9 ]
ベラルーシ : 67,002 ( 530 ) 1% 949 [ 5.6 ]
イスラエル : 60,678 ( 457 ) 1% 888.4 [ 5.1 ] ↑↑↑
ノルウエー : 9,111 ( 255 ) 3% 536.8 [ 4.8 ]
エジプト : 91,583 ( 4,558 ) 5% 9842 [ 4.6 ] ↑
ポーランド : 42,622 ( 1,664 ) 4% 3853.1 [ 4.3 ]
アゼルバジャン : 29,633 ( 408 ) 1% 944.4 [ 4.3 ] ↑
アフガニスタン : 36,036 ( 1,248 ) 3% 2916 [ 4.3 ] ↑
アラブ首長国連邦 : 58,562 ( 343 ) 1% 963.1 [ 3.6 ]
ウクライナ : 65,317 ( 1,610 ) 2% 4549 [ 3.5 ]
パキスタン : 273,113 ( 5,822 ) 2% 21220 [ 2.7 ]
インド : 1,337,024 ( 31,358 ) 2% 135300 [ 2.3 ]
バングラデシュ : 221,178 ( 2,874 ) 1% 16140 [ 1.8 ]
インドネシア : 97,286 ( 4,714 ) 5% 26770 [ 1.8 ]
フィリピン : 78,412 ( 1,897 ) 2% 10670 [ 1.8 ]
日本 : 29,684 ( 996 ) 3% 12650 [ 0.8 ]
韓国 : 14,150 ( 298 ) 2% 5164 [ 0.6 ]
オーストラリア : 14,401 ( 155 ) 1% 2499 [ 0.6 ] ↑↑↑
ガーナ : 31,851 ( 161 ) 1% 2977 [ 0.5 ] ↑↑
ニュージーランド : 1,556 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] ↑
シンガポール : 49,888 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ↑
マレーシア : 8,884 ( 123 ) 1% 3153 [ 0.4 ] ↑
ナイジェリア : 39,977 ( 856 ) 2% 19590 [ 0.4 ] ↑
中国 : 86,335 ( 4,651 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
ホンコン : 2,505 ( 17 ) 1% 745.1 [ 0.2 ]
タイ : 3,282 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 458 ( 7 ) 2% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image
- no image