| どんぶり | ビッグカップ |
|---|---|
| トリプルチーズ | 3種のチーズ |
| - | 夏の+プラスカレー |
| えびワンタン | 鶏づくし |
| 五目あんかけ風 | かきたま鍋風 |
| - | ベーコン&チーズ |
| 酸辣湯風 | ピリッと辛口担々風 |
| トマト&チーズ | かに玉風 |
| キムチ鍋風 | MILK |
| 旨辛棒棒鶏風 | 炭火焼チキン わさび風味 |
| BBQ風カレー味 | withシーフードBBQ |
| チキンのアヒージョ風 | - |
| 旨辛ワンタンとろみ仕立て | 5つの鶏素材 |
| キムラー | 卵黄だれ鶏つくね |
| - | から揚げレモン&ペッパー |
| - | 鶏白湯 |
| 担々ごまラー油 | - |
| からあげクン味 | わさびチキン |
| チーズカレー味 | 燻たまベーコンエッグ |
| チキぎゅー 鶏ガラペッパービーフ味 | チキとん 鶏ガラペッパー豚骨味 |
| スパイシーカレー | てりやき味 |
| じゃがバター | やきとり |
| 黄色いマイルドカレー | 純喫茶のピザトースト風 トマト&チーズ味 |
| クリーミーグラタン味 | ヤンニョム味 |
| 18種のスパイス香る スパイシーカレー | ごま油香る ねぎ塩チキン味 |
| 焦がし醤油の焼とうもろこし味 | レモンペッパーチキン味 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
8.8 | ビタミンB1 | 0.24 |
|
脂質
|
16.9 | ビタミンB1 | 0.50 |
|
炭水化物
|
52.7 | カルシウム | 174 |

| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たんぱく質
|
10.6 | ビタミンB1 | 0.31 |
|
脂質
|
19.4 | ビタミンB1 | 0.38 |
|
炭水化物
|
52.6 | カルシウム | 136 |

[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02