NY Mercantile - Delayed Quote
USD
Natural Gas Oct 26 (NG=F)
2.9750
+0.0620
(+2.13%)
At close: September 4 at 4:59:58 PM EDT
Futures Chain
| Contract Name
|
Settlement Date
|
Price
|
Change
|
Change %
|
|---|---|---|---|---|
| Natural Gas Nov 26 | 3.10 | +0.06 | +1.91% | |
| Natural Gas Oct 26 | 2.98 | +0.06 | +2.13% | |
| Natural Gas Dec 26 | 3.53 | +0.03 | +0.80% | |
| Natural Gas Jan 27 | 3.90 | -0.01 | -0.18% | |
| Natural Gas Feb 27 | 3.57 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Mar 27 | 2.91 | +0.00 | +0.07% | |
| Natural Gas Apr 27 | 2.77 | +0.00 | +0.11% | |
| Natural Gas May 27 | 2.78 | -0.00 | -0.04% | |
| Natural Gas Jun 27 | 2.92 | -0.00 | -0.10% | |
| Natural Gas Jul 27 | 3.13 | -0.00 | -0.13% | |
| Natural Gas Aug 27 | 3.21 | -0.01 | -0.16% | |
| Natural Gas Nov 27 | 3.55 | -0.00 | -0.08% | |
| Natural Gas Sep 27 | 3.19 | -0.01 | -0.19% | |
| Natural Gas Oct 27 | 3.28 | -0.01 | -0.18% | |
| Natural Gas Dec 27 | 4.20 | -0.01 | -0.14% | |
| Natural Gas Jan 28 | 4.63 | -0.01 | -0.28% | |
| Natural Gas Feb 28 | 4.19 | -0.01 | -0.33% | |
| Natural Gas Mar 28 | 3.44 | -0.01 | -0.17% | |
| Natural Gas Apr 28 | 3.19 | -0.01 | -0.16% | |
| Natural Gas May 28 | 3.17 | -0.00 | -0.13% | |
| Natural Gas Jun 28 | 3.33 | -0.00 | -0.09% | |
| Natural Gas Jul 28 | 3.53 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Aug 28 | 3.59 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Nov 28 | 3.77 | -0.00 | -0.11% | |
| Natural Gas Sep 28 | 3.57 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Oct 28 | 3.61 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Dec 28 | 4.34 | -0.01 | -0.14% | |
| Natural Gas Jan 29 | 4.78 | -0.01 | -0.15% | |
| Natural Gas Feb 29 | 4.33 | -0.01 | -0.18% | |
| Natural Gas Mar 29 | 3.43 | -0.01 | -0.44% | |
| Natural Gas Apr 29 | 3.15 | -0.01 | -0.44% | |
| Natural Gas May 29 | 3.13 | -0.01 | -0.41% | |
| Natural Gas Jun 29 | 3.26 | -0.01 | -0.31% | |
| Natural Gas Jul 29 | 3.46 | -0.01 | -0.29% | |
| Natural Gas Aug 29 | 3.52 | -0.01 | -0.31% | |
| Natural Gas Nov 29 | 3.71 | -0.01 | -0.40% | |
| Natural Gas Sep 29 | 3.51 | -0.01 | -0.31% | |
| Natural Gas Oct 29 | 3.56 | -0.01 | -0.39% | |
| Natural Gas Dec 29 | 4.27 | -0.01 | -0.35% | |
| Natural Gas Jan 30 | 4.74 | -0.01 | -0.27% | |
| Natural Gas Feb 30 | 4.33 | +0.00 | +0.05% | |
| Natural Gas Mar 30 | 3.48 | -0.01 | -0.14% | |
| Natural Gas Apr 30 | 3.11 | +0.00 | +0.10% | |
| Natural Gas May 30 | 3.07 | +0.00 | +0.03% | |
| Natural Gas Jun 30 | 3.18 | +0.00 | +0.03% | |
| Natural Gas Jul 30 | 3.41 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Aug 30 | 3.45 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Nov 30 | 3.66 | -0.00 | -0.05% | |
| Natural Gas Sep 30 | 3.43 | -0.00 | -0.09% | |
| Natural Gas Oct 30 | 3.50 | -0.00 | -0.06% | |
| Natural Gas Dec 30 | 4.21 | -0.01 | -0.14% | |
| Natural Gas Jan 31 | 4.63 | -0.01 | -0.17% | |
| Natural Gas Feb 31 | 4.24 | -0.00 | -0.07% | |
| Natural Gas Mar 31 | 3.42 | -0.02 | -0.49% | |
| Natural Gas Apr 31 | 3.05 | -0.02 | -0.52% | |
| Natural Gas May 31 | 3.01 | -0.02 | -0.53% | |
| Natural Gas Jun 31 | 3.04 | -0.11 | -3.49% | |
| Natural Gas Jul 31 | 3.35 | -0.02 | -0.48% | |
| Natural Gas Aug 31 | 3.41 | -0.02 | -0.47% | |
| Natural Gas Nov 31 | 3.55 | -0.04 | -1.20% | |
| Natural Gas Sep 31 | 3.40 | -0.02 | -0.47% | |
| Natural Gas Oct 31 | 3.48 | -0.02 | -0.49% | |
| Natural Gas Feb 32 | 4.05 | +0.02 | +0.57% | |
| Natural Gas Mar 32 | 3.29 | -0.23 | -6.56% | |
| Natural Gas Apr 32 | 3.01 | +0.01 | +0.33% | |
| Natural Gas May 32 | 2.84 | -0.07 | -2.34% | |
| Natural Gas Jun 32 | 3.14 | -0.00 | -0.16% | |
| Natural Gas Nov 32 | 3.52 | -0.03 | -0.70% | |
| Natural Gas Oct 32 | 3.28 | +0.22 | +7.05% | |
| Natural Gas Dec 32 | 3.93 | +0.08 | +2.16% | |
| Natural Gas Apr 33 | 2.73 | -0.05 | -1.80% | |
| Natural Gas May 33 | 2.75 | -0.08 | -2.83% | |
| Natural Gas Oct 33 | 3.25 | -0.01 | -0.25% | |
| Natural Gas Oct 34 | 3.30 | +0.02 | +0.52% |
