NY Mercantile - Delayed Quote
USD
RBOB Gasoline Oct 26 (RB=F)
3.2146
+0.0797
(+2.54%)
At close: September 4 at 4:59:57 PM EDT
Futures Chain
| Contract Name
|
Settlement Date
|
Price
|
Change
|
Change %
|
|---|---|---|---|---|
| RBOB Gasoline Nov 26 | 3.01 | +0.05 | +1.85% | |
| RBOB Gasoline Oct 26 | 3.21 | +0.08 | +2.54% | |
| RBOB Gasoline Dec 26 | 2.83 | +0.04 | +1.26% | |
| RBOB Gasoline Jan 27 | 2.73 | +0.03 | +0.94% | |
| RBOB Gasoline Feb 27 | 2.69 | +0.02 | +0.77% | |
| RBOB Gasoline Mar 27 | 2.69 | +0.02 | +0.70% | |
| RBOB Gasoline Apr 27 | 2.88 | +0.02 | +0.64% | |
| RBOB Gasoline May 27 | 2.85 | +0.02 | +0.65% | |
| RBOB Gasoline Jun 27 | 2.81 | +0.02 | +0.71% | |
| RBOB Gasoline Jul 27 | 2.76 | +0.02 | +0.72% | |
| RBOB Gasoline Aug 27 | 2.70 | +0.02 | +0.72% | |
| RBOB Gasoline Nov 27 | 2.39 | +0.02 | +0.76% | |
| RBOB Gasoline Sep 27 | 2.64 | +0.02 | +0.73% | |
| RBOB Gasoline Oct 27 | 2.45 | +0.02 | +0.78% | |
| RBOB Gasoline Dec 27 | 2.34 | +0.02 | +0.75% | |
| RBOB Gasoline Jan 28 | 2.31 | +0.02 | +0.75% | |
| RBOB Gasoline Feb 28 | 2.29 | +0.02 | +0.69% | |
| RBOB Gasoline Mar 28 | 2.29 | +0.01 | +0.62% | |
| RBOB Gasoline Apr 28 | 2.03 | +0.02 | +1.08% | |
| RBOB Gasoline May 28 | 2.05 | +0.02 | +1.07% | |
| RBOB Gasoline Jun 28 | 2.04 | +0.02 | +1.08% | |
| RBOB Gasoline Jul 28 | 2.03 | +0.02 | +1.09% | |
| RBOB Gasoline Aug 28 | 2.02 | +0.04 | +2.18% | |
| RBOB Gasoline Nov 28 | 1.74 | +0.02 | +1.03% | |
| RBOB Gasoline Sep 28 | 1.96 | -0.00 | -0.04% | |
| RBOB Gasoline Oct 28 | 1.77 | +0.02 | +1.02% | |
| RBOB Gasoline Dec 28 | 2.20 | +0.01 | +0.66% |
