開 催 日 |
開催地 |
大 会 名 |
距 離 |
数 |
記 録 |
順 位 |
1月 1日 | 静岡 | 御殿場市民元旦マラソン | 5km | 4 | 18分12秒 | 6位(入賞) 総合6位 |
1月 3日 | 愛知 | 2008年新春矢作川マラソン | 10km | 初 | 35分48秒47 | 2位(入賞)/72エントリー 総合12位/352エントリー |
1月13日 | 岐阜 | みのかも日本昭和村ハーフマラソン | ハーフ | 初 | 1時間22分18秒 | 7位/264完走 総合28位/934完走 |
1月27日 | 千葉 | 館山若潮マラソン | 10km | 2 | グロス35分13秒 ネット 35分09秒 |
5位(入賞)/308完走 総合36位/1386完走 |
2月 3日 | 静岡 | 森町ロードレース | 10km | 3 | 35分03秒 | 3位(入賞)/56完走 総合12位/250完走 |
2月11日 | 埼玉 | 国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン | ハーフ | 初 | 1時間22分59秒 | 10位/412完走 総合20位/875完走 |
2月24日 | 静岡 | 浜松シティマラソン | 10km | 3 | 36分32秒 | 17位/796完走 総合64位/1715完走 |
3月 2日 | 静岡 | 静岡駿府マラソン | 10km | 9 | グロス36分49秒 ネット 36分47秒 |
9位(入賞)/660完走 男子総合107位/2706完走 |
3月 9日 | 神奈川 | 小田原尊徳マラソン | ハーフ | 4 | 1時間22分01秒 | 11位/133完走 総合49位/482完走 |
3月16日 | 東京 | 東京・荒川市民マラソンinITABASHI | フ ル | 初 | グロス3時間08分01秒 ネット 3時間07分14秒 |
90位/3327完走 総合247位/10972完走 |
3月23日 | 埼玉 | 熊谷さくらマラソン | ハーフ | 初 | 1時間19分57秒 | 21位/1144完走 総合55位/1885完走 |
3月30日 | 神奈川 | 湯河原温泉オレンジマラソン | 10km | 2 | 37分14秒 | 6位(入賞)/187完走 総合28位/1220完走 |
4月 6日 | 静岡 | 日本平桜マラソン | 23.4km | 6 | 1時間33分34秒 | 38位/580完走 総合47位/1130完走 |
4月13日 | 静岡 | 焼津みなとマラソン | 10km | 9 | 37分12秒 | 13位/484完走 総合57位/2318完走 |
4月13日 | 静岡 | 焼津みなとマラソン | 5km | 9 | 17分45秒 | 8位(入賞)/214完走 総合48位/1728完走 |
4月20日 | 長野 | 長野オリンピック記念長野マラソン | フ ル | 初 | グロス2時間58分49秒 ネット 2時間57分54秒 |
男子総合260位/5322完走 (初サブスリー) |
4月27日 | 山梨 | チャレンジ富士五湖 | 100km | 4 | 9時間41分56秒 | 男子25位/393完走 (初サブテン) |
5月 4日 | 埼玉 | 第20回記念春日部大凧マラソン | 10km | 初 | グロス36分41秒 ネット 36分38秒 |
7位(入賞)/275完走 総合20位/1681完走 |
5月 5日 | 栃木 | インディジャパンサーキットマラソン2008 | 10km | 初 | 35分07秒 | 6位(入賞)/205完走 総合16位/798完走 |
5月11日 | 静岡 | 富士裾野高原マラソン | 10km | 6 | 38分04秒 | 10位(入賞)/141完走 総合34位/700完走 |
5月18日 | 神奈川 | 足柄大橋開通記念金太郎マラソン | 10km | 3 | グロス36分05秒 ネット 36分00秒 |
1位
(入賞)/163完走 総合8位/686完走 |
6月 1日 | 群馬 | 嬬恋高原キャベツマラソン | ハーフ | 初 | 1時間26分46秒 | 8位/277完走 総合15位/773完走 |
6月 8日 | 群馬 | 高崎群馬の森さわやかマラソン | 15km | 初 | 54分45秒 | 2位(入賞)/167完走 総合6位/759完走 |
6月15日 | 山梨 | SAIKOロードレース | 20.5km | 6 | グロス1時間18分09秒 ネット 1時間18分07秒 |
3位(入賞)/394完走 総合38位/1491完走 |
6月22日 | 福島 | 花火の里浅川ロードレース | 10km | 初 | 36分15秒 | 4位(入賞)/89エントリー 総合?位/351エントリー |
6月29日 | 長野 | OSJ志賀野反トレイルレース | 26km | 初 | 5時間2分44秒 | 27/148完走 総合122位/521完走 |
7月 6日 | 神奈川 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | 44.37km | 5 | 7時間42分55秒 | 60位/241完走 男子総合232位/733完走 |
7月13日 | 群馬 | 北軽井沢マラソン | ハーフ | 2 | グロス1時間34分52秒 ネット 1時間34分45秒 |
37位/608完走 男子総合72位/1355完走 |
7月20日 | 長野 | 小布施見にマラソン | ハーフ | 2 | 1時間25分20秒 | 14位/926完走 男子総合54位/3642完走 |
7月25日 | 山梨 | 富士登山競走 | 21km | 初 | 4時間33分19秒 | DNF (時間外完走) |
8月 3日 | 栃木 | 日光杉並木マラソン | 5km | 2 | 17分52秒 | 5位(入賞)/101完走 総合19位/685完走 |
8月10日 | 埼玉 | 奥武蔵ウルトラマラソン | 77km | 初 | 7時間45分16秒 | 52位/178完走 総合114位/780完走 |
8月17日 | 静岡 | 富士山クロスカントリー | 10km | 8 | 43分23秒 | 18位/356完走 総合72位/710完走 |
8月24日 | 山梨 | 山日YBS富士吉田火祭りロードレース | 5km | 3 | 18分05秒 | 15位/223完走 総合18位/720完走 |
8月31日 | 長野 | OSJおんたけスカイレース | 35km | 初 | 7時間53分37秒 | 31位/78完走 総合120位/271完走 |
9月 7日 | 石川 | 北國新聞創刊115年記念金沢城下町ハーフマラソン | ハーフ | 初 | DNS | DNS (会場に間に合わず!) |
9月14日 | 長野 | 八ヶ岳縄文の里マラソン | ハーフ | 2 | 1時間32分16秒 | 19位/236完走 総合40/396完走 |
9月15日 | 長野 | OSJクロスマウンテンマラソン・イン・王滝 | 20km | 初 | 1時間41分12秒 | 6位/31完走 26位/149完走 |
9月21日 | 山梨 | 巨峰の丘マラソン | 10km | 2 | 39分32秒 | 6位(入賞)/537完走 総合21位/965完走 |
9月23日 | 千葉 | 南房総市ロードレース千倉 | ハーフ | 2 | 1時間31分20秒 | 36位/513エントリー 総合?位/1448エントリー |
9月28日 | 長野 | 中央アルプス駒ヶ根高原マラソン | 15km | 4 | 2年連続DNS | DNS (仕事の都合) |
10/1~10/31 | ── | オクトーバーラン2008 | ── | 2 | 412.7km | 男子489位/4721エントリー 総合590位/6474エントリー |
10月 5日 | 福井 | 福井マラソン | 10km | 初 | グロス36分05秒 ネット 36分02秒 |
5位(入賞)/265エントリー 総合25位/1437エントリー |
10月12日 | 三重 | 鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン | ハーフ | 初 | 1時間19分39秒 | 4位(入賞)/346完走 17位/1403完走 |
10月19日 | 静岡 | ふじかわキウイマラソン | 10km | 5 | 35分32秒 | 3位(入賞)/185エントリー 総合15位/877エントリー |
11月 2日 | 静岡 | 長泉町ふじみロードレース | 5km | 5 | 17分45秒 | 1位
(入賞)/33完走 総合5位/168完走 |
11月 3日 | 栃木 | 那須塩原ハーフマラソン | ハーフ | 初 | グロス1時間18分37秒 ネット 1時間18分35秒 |
10位(入賞)/422完走 総合15位/949完走 |
11月16日 | 埼玉 | 戸田マラソンin彩湖2008 | ハーフ | 初 | 1時間19分18秒 | 6位(入賞)/812完走 総合32/3258完走 |
11月23日 | 栃木 | 大田原マラソン | 10km | 2 | 35分25秒 | 10位(入賞)/118完走 総合44位/798完走 |
11月24日 | 愛知 | 名古屋シティマラソン | ハーフ | 初 | グロス1時間21分12秒 ネット 1時間21分05秒 |
20位/1396完走 総合73位/2669完走 |
11月30日 | 神奈川 | 丹沢湖マラソン | 10km | 4 | 36分05秒 | 6位(入賞)/268完走 総合22位/1225完走 |
12月 7日 | 神奈川 | はだの丹沢水無川マラソン | 5km | 4 | 17分02秒 | 5位(入賞)/116完走 総合22位/668完走 |
12月14日 | 静岡 | 袋井クラウンメロンマラソン | 10km | 2 | 34分56秒 | 1位
(入賞)/182完走 総合22位/1026完走 |
12月21日 | 静岡 | 富士マラソンフェスタ2008 | 10km | 4 | 34分50秒 | 3位(入賞)/249完走 総合11位/993完走 |
12月23日 | 兵庫 | 加古川マラソン | フ ル | 初 | 2時間56分14秒 | 11位/592完走 総合33位/2117完走 |
距 離 | ベストタイム | 大 会 名(開催地) |
---|---|---|
5km
|
17分02秒 | はだの丹沢水無川マラソン (神奈川県) |
10km
|
34分50秒 | 富士マラソンフェスタ2008 (静岡県) |
ハーフ
|
1時間18分37秒 | 那須塩原ハーフマラソン (栃木県) |
フ ル
|
2時間56分14秒 | 加古川マラソン (兵庫県) |
100km
|
9時間41分56秒 | チャレンジ富士五湖 (山梨県) |